2015年新疆昌吉州事业单位招聘报名人数公示

来源:昌吉州事业单位公开招聘工作领导小组办公室 2016-02-01 13:41:00
  关于公布昌吉州事业单位公开招聘考试报名人数的通知


各位考生:


  根据《2015年昌吉州事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》安排,现将2015年昌吉州事业单位公开招聘工作人员考试笔试各职位报名人数予以公布。具体情况如下:

 

序号 职位代码 职位名称 报名人数
1 1001 网络管理 27
2 1002 职员 45
3 1003 信息管理 74
4 1004 文秘 91
5 1005 综合管理 364
6 1006 环境监察 45
7 1007 环境监察 7
8 1008 环境监察 47
9 1009 环境监察 12
10 1010 环境监察 26
11 1011 技术员 34
12 1012 救护队员 35
13 1013 救护队员 57
14 1014 环境监察 5
15 1016 环境监察 9
16 1017 环境监察 10
17 1018 环境监察 17
18 1019 环境监察 6
19 1020 环境监察 18
20 1021 监测分析 9
21 1022 环境监控 5
22 1023 环境监控 24
23 1025 食品检验 115
24 1026 执法监察 20
25 1027 执法监察 12
26 1028 监事 36
27 1029 监事 60
28 1030 统计 349
29 1031 统计 244
30 1032 工程审计 24
31 1033 宣教 59
32 1034 稽查 35
33 1035 文秘 48
34 1036 运输管理 14
35 1037 施工设计 9
36 1038 安全监督 30
37 1039 安全监督 24
38 1040 案件调查 12
39 1041 监督 53
40 1042 记者 6
41 1043 值检 12
42 1044 新闻播音 6
43 1045 节目包装 36
44 1046 编辑 31
45 1047 新闻记者 16
46 1048 综合管理 34
47 1049 有害生物防治 23
48 1050 种苗管理 4
49 1051 农机推广 20
50 1052 信息管理 32
51 1053 综合管理 15
52 1054 节能分析 21
53 1055 节能分析 8
54 1056 项目评审 9
55 1057 财务管理 35
56 1058 文秘 16
57 1059 计算机维护 15
58 1060 会计 74
59 1061 会计 7
60 1062 网站管理 8
61 1063 统计 31
62 1064 12333政策咨询电话接线员 97
63 1065 综合管理 197
64 1066 教师 5
65 1070 教师 8
66 1071 教师 7
67 1072 教师 5
68 1073 教师 10
69 1074 文秘 25
70 1075 综合管理 42
71 1076 会计 105
72 1077 生活指导老师 40
73 1078 统计 247
74 1079 通用技术实验 12
75 1080 宣传干事 112
76 1081 网络硬件维护 16
77 1082 工程管理 4
78 1083 工程管理 13
79 1084 劳动监察 11
80 1085 劳动监察 11
81 1087 劳动监察 10
82 1088 文秘 29
83 1089 工程管理 14
84 1090 信息采编 23
85 1091 质量监督 24
86 1092 项目审核 9
87 2002 工程管理 6
88 2003 工程监督 36
89 2004 技术推广 19
90 2005 工程管理 7
91 2006 设备管理 55
92 2007 工程管理 11
93 2008 工程管理 11
94 2009 工程管理 7
95 2010 工程管理 5
96 2012 工程审计 9
97 2013 综合管理 244
98 2014 信息管理 40
99 2015 瓦斯监测 14
100 2016 瓦斯监测 10
101 2017 新闻采编 9
102 2018 教师 44
103 2019 教师 39
104 2020 教师 11
105 2021 财务管理 49
106 2022 财务管理 20
107 3001 教师 34
108 3002 教师 11
109 3003 保密值机 16
110 3004 综合管理 35
111 3005 农业经济 9
112 3006 民政管理 31
113 3007 民政管理 30
114 3008 记者 5
115 3009 记者 26
116 3010 会计 20
117 3011 教师 7
118 3012 综合管理 45
119 3013 信息管理 7
120 3014 宣教 22
121 3015 教师 34
122 3016 农村经济 50
123 3017 村镇规划 10
124 3018 会计 13
125 3019 会计 22
126 4001 设备维护 6
127 4002 村镇规划 8
128 4003 林木管护 12
129 4004 信息管理 6
130 4005 村镇管理 122
131 4006 会计 19
132 4007 护理 33
133 4008 技术员 18
134 4009 瓦斯检测 14
135 4010 瓦斯检测 16
136 4011 综合管理 31
137 4012 路政稽查 22
138 4013 社区管理 104
139 4014 社保服务 141
140 4015 综合管理 191
141 4016 药剂 9
142 4017 医生 8
143 4018 卫生管理 14
144 4019 药剂 12
145 4020 医生 3
146 4021 药剂 4
147 4022 检验 23
148 4023 药剂 16
149 4024 卫生管理 17
150 4025 会计 42
151 4026 执法监察 11
152 4027 检测 57
153 4028 统计 35
154 4029 项目管理 3
155 4030 医生 12
156 4032 医生 9
157 5001 保密值机 10
158 5002 文秘 15
159 5003 环境监测 23
160 5004 稽查 21
161 5005 执法监察 36
162 5006 执法监察 8
163 5007 技术员 5
164 5008 技术员 5
165 5009 技术员 10
166 5010 设备维护 9
167 5011 工程管理 18
168 5012 会计 5
169 5013 审计 16
170 5014 讲解员 17
171 5015 土地管理 7
172 5016 土地管理 35
173 5017 规划管理 21
174 5018 财务管理 22
175 5019 价格核算 8
176 5020 基金管理 26
177 5021 会计 6
178 6001 设备维护 5
179 6002 储备管理 11
180 6003 储备管理 29
181 6004 审计 12
182 6005 规划设计 19
183 6006 规划设计 11
184 6007 播音 5
185 6008 网络维护 7
186 6009 产品检测 29
187 6010 瓦斯监测 8
188 6011 档案管理 4
189 6012 纠纷调解 13
190 6013 网络管理 7
191 6015 项目管理 20
192 6016 网络维护 13
193 6017 路政养护 17
194 6018 会计 11
195 6020 社区管理 125
196 6021 社区管理 64
197 6022 社区管理 214
198 6023 社区管理 134
199 6024 社区管理 74
200 6025 社区管理 157
201 6026 社区管理 75
202 6027 兽医 41
203 6028 兽医 51
204 6029 村镇规划 6
205 6031 村镇建设 9
206 6032 会计 19
207 6033 村镇建设 11
208 6034 会计 24
209 6035 记者 10
210 6036 计生服务 3
211 6037 技术员 11
212 6038 经济管理 163
213 6039 村镇建设 27
214 6040 记者 68
215 6041 检验技师 14
216 6043 针灸医生 3
217 6044 公共卫生 5
218 6046 影像医生 3
219 6047 医生 10
220 6048 医生 8
221 6049 耳鼻喉科医生 5
222 6050 内科医生 4
223 6051 全科医生 4
224 6053 护士 96
225 7001 网络管理 5
226 7002 养护管理 5
227 7003 财务管理 8
228 7004 财务管理 37
229 7005 场馆管理 7
230 7006 稽核 11
231 7007 综合管理 90
232 7008 医学检验 14
233 7009 会计 9
234 7010 园区规划 5
235 7011 执法监察 39
236 7012 环境监测 16
237 7013 环境监测 10
238 7015 会计 29
239 7016 统计 7
240 7017 房产管理 5
241 7018 项目管理 5
242 7019 项目管理 17
243 7020 项目管理 53
244 7022 储备管理 15
245 7023 园林管理 25
246 8001 教师 16
247 8002 保密值机 9
248 8003 执法监督 60
249 8004 执法监督 15
250 8005 执法监察 15
251 8006 统计调查 21
252 8007 规划执法 7
253 8008 规划执法 4
254 8009 市场管理 7
255 8010 工程管理 5
256 8011 房产管理 5
257 8012 工程审计 14
258 8013 金融监管 42
259 8014 婚姻登记 99
260 8015 玉石检测 4
261 8017 葡萄酒检测 9
262 8018 综合管理 9
263 8019 农经管理 45
264 8020 村镇管理 39
265 8021 规划设计 5
266 8023 宣教 12
267 8024 财务审计 6
268 8026 医生 4
269 8027 医生 3
270 8028 医生 3

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)