2017年河北唐山师范学院招聘教师139人公告
来源:唐山师范学院
2017-03-20 14:07:42
2017唐山师范学院招聘教师139人公告
唐山师范学院2016年选聘工作人员岗位空缺信息表 | ||||||||
序号 | 部门 | 招聘 人数(人) |
招聘 岗位 名称 |
拟招聘岗位条件 | ||||
学历 底限 |
学位 底限 |
专业或 专业类别 |
年龄 | 其他 | ||||
1 | 化学系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 化学工程与技术类 | 45周岁以下 | 化工分离或空分技术方向 |
2 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 石油与天然气工程类 | 45周岁以下 | 能源化工或油气储运方向 | |
3 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 45周岁以下 | 高分子材料工程方向 | |
4 | 教育学院 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 小学教育类 | 45周岁以下 | 本科和硕士为小学教育专业 |
5 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 学前教育学 | 45周岁以下 | ||
6 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 小学教育类 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 科研能力强 | |
7 | 中文系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 新闻传播学类 | 45周岁以下 | |
8 | 外语系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 英语类 | 45周岁以下 | |
9 | 物理系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 凝聚态物理/理论物理/物理教学论类 | 45周岁以下 | |
10 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | 45周岁以下 | ||
11 | 资源管理系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 旅游管理 | 45周岁以下 | |
12 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 城乡规划学 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 本科为城市规划或建筑类专业 | |
13 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 1.硕士及以上学历;2.本科专业为地理科学、地理信息系统(科学)或计算机类。3.硕、博专业均为地图学与地理信息系统。 | ||
14 | 经济管理系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 金融学类 | 45周岁以下 | |
15 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 电子商务/网络营销类 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 本科要求是电子商务网络营销 | |
16 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 经济学类 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 产业经济学方向 | |
17 | 数学与信息科学系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 应用数学 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 具有正高职称。博士不受职称限制。博、硕士为基础数学或应用数学方向。 |
19 | 计算机科学系 | 1 | 专技岗位 | 全日制普通类硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学类 | 硕士40周岁以下,博士45周岁以下。 | 方向为物联网工程/网络工程 |
1、用工形式:事业编制。2、博士待遇:一次性安家费15万元,以及按校字[2016]38号文件发放考核性安家费每年3万元(发放5年),博士生活补贴每月发放1500元(发放5年)。3、报名应聘请点击唐山师范学院人事处主页左侧招聘系统登录链接,按照操作指南提示填写有关内容。填写完基本信息后,请将详细简历(以Word文档或pdf格式上传,简历最后必须插入本、硕、博学历学位证书)上传。4、报名截止时间4月20日。??? 联系人:徐老师、王老师??? 联系电话:0315-3863331
唐山师范学院2017年自主选聘高层次人才计划汇总 | |||||
单位 | 教研室/专业 | 人数 | 所需专业 | 要求 | 备注 |
教育学院 | 心理学 | 1 | 实验心理学/ 认知心理学/ 人力资源管理 |
博士研究生学历。 | 教学 |
教育学 | 2 | 舞蹈类/美术类 | 博士研究生学历。本科阶段为舞蹈或美术专业。 | 教学 | |
1 | 学前教育学 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
1 | 医学康复类/特殊教育学 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
学生工作 | 1 | 教育学类 | 博士研究生学历,中共党员。 | 辅导员 | |
教辅岗 | 1 | 教育技术学 | 博士研究生学历。 | 教辅 | |
教辅岗 | 1 | 图书馆学 | 博士研究生学历。 | 教辅 | |
历史文化与法学系 | 法学 | 1 | 法学类(法律专业) | 博士研究生学历且取得法律职业资格证书。 | 教学 |
1 | 刑法学 | 博士研究生学历且取得法律职业资格证书。 | 教学 | ||
历史学 | 1 | 世界史 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
1 | 史学理论及史学史 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
文化产业管理 | 1 | 文化产业管理类 | 博士研究生学历,文化产业方向。 | 教学 | |
1 | 文化产业管理类/产业经济学 | 博士研究生学历,两个专业全部要求文化产业管理方向。 | 教学 | ||
体育系 | 公共体育 | 5 | 体育教育训练学/民族传统体育学 | 博士研究生学历,排球、武术、跆拳道、体育舞蹈、田径(投掷)专业(本、硕为体育教育、体育教育训练学,武术与民族传统体育、民族传统体育学(武术)专业)。 | 公体教学 |
体育教育(含新增专业) | 2 | 体育教育训练学 | 博士研究生学历,田径(投掷)、体操各1人(本、硕为体育教育、体育教育训练学专业)。 | 教学 | |
1 | 运动人体科学 | 博士研究生学历,本、硕均为运动人体科学专业。 | 实验岗位 | ||
中文系 | 汉语言文字学学科 | 1 | 汉语言文字学 | 博士研究生学历,古代汉语优先。 | 教学 |
1 | 中国现当代文学 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
中国古代文学学科 | 2 | 中国古代文学 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
广播电视学 | 1 | 新闻传播学类 | 博士研究生学历,侧重于:1.网络与新媒体;2.播音主持。 | 教学 | |
秘书学 | 1 | 秘书学/行政管理/新闻传播学类 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
教师素质 | 1 | 语文课程教学论 | 博士研究生学历,有中小学教学经验。 | 教学 | |
外语系 | 英语 | 2 | 英语类 | 博士研究生学历,翻译和文学方向优先。 | 教学 |
大学英语 | 2 | 英语类 | 博士研究生学历,有海外留学经历的优先。 | 教学 | |
商务英语 | 1 | 商务英语 | 博士研究生学历,有海外留学经历的优先。 | 教学 | |
德语 | 1 | 德语类 | 博士研究生学历,有海外留学经历的优先。 | 教学 | |
音乐系 | 音乐学(声乐) | 1 | 音乐类 | 博士研究生学历。 | 教学 |
音乐学/舞蹈学 | 1 | 舞蹈类 | 博士研究生学历, 研究方向为古典舞。 | 教学 | |
音乐学/舞蹈学 | 1 | 舞蹈类 | 博士研究生学历,研究方向为现代舞、舞蹈创编。 | 教学 | |
学生工作 | 1 | 思想政治教育专业 | 博士研究生学历,中共党员。 | 辅导员 | |
美术系 | 美术学国画方向 | 1 | 美术学类(中国画) | 博士研究生学历。 | 教学 |
1 | 艺术史论类 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
数学与信息科学系 | 数学与应用数学 | 1 | 数学类 | 博士研究生学历,本科为数学与应用数学专业,硕士研究方向为基础数学或应用数学或数学类教育教学方法研究。 | 教学 |
信息与计算科学 | 1 | 计算机类 | 博士研究学历,本科信息与计算科学专业,研究生为计算机及其相关专业 | 教学 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 信息管理与信息系统 | 博士研究生学历,本科及研究生均为信息管理与信息系统专业。 | 教学 | |
统计学 | 1 | 统计学 | 博士研究生学历,本硕博均为统计学。 | 教学 | |
物理系 | 大学物理教学 | 1 | 物理类 | 博士研究生学历。 | 教学 |
电子信息科学与技术专业 | 1 | 电子科学与技术类/ 信息与通信工程类/ 控制科学与工程类 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
汽车电子专业 | 2 | 车辆工程专业 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
物理实验室 | 1 | 物理类 | 博士研究生学历。 | 实验岗位 | |
物理学专业 | 1 | 理论物理、凝聚态物理 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
化学系 | 能源化学工程专业 | 1 | 化学工程与技术类 | 博士研究生学历,博士研究方向为能源化工方向优先。 | 教学 |
1 | 物理化学 | 博士研究生学历,能源化学方向优先。 | 教学 | ||
1 | 化学工程与技术类 | 博士研究生学历,要求本科为化学工程与工艺专业。 | 实验岗位 | ||
应用化学专业 | 1 | 无机化学 | 博士研究生学历,本科为化学专业。 | 教学 | |
1 | 分析化学 | 博士研究生学历,研究方向为仪器分析。 | 实验岗位 | ||
生命科学系 | 生物技术 | 1 | 生物化学与分子生物学/作物遗传育种 | 博士研究生学历,基因挖掘和分子育种方向。 | 教学 |
生物科学 | 1 | 课程与教学论(生物) | 博士研究生学历,本科为生物类专业,有教学工作经验,省级骨干教师优先 | 教学 | |
1 | 生物工程/发酵工程 | 博士研究生学历。 | 实验岗位 | ||
园艺 | 1 | 园林植物与观赏园艺 | 博士研究生学历。 | 实验岗位 | |
1 | 城乡规划学或风景园林学专业 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
资源管理系 | 地理科学 | 1 | 地理学类 | 1.博士研究生学历;2.教授 | 教学 |
人文地理与城乡规划 | 1 | 城乡规划学(城乡规划) | 博士研究生学历。 | 教学 | |
地理学类(人文地理与城乡规划方向) | 博士研究生学历。 | 教学 | |||
旅游管理 | 1 | 人文地理学 | 1.博士研究生学历;2.本、硕至少有一个阶段为旅游管理专业。 | 教学 | |
地理信息科学 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 1.博士研究生学历;2.本科专业为地理科学、地理信息系统(科学)或计算机类。3.硕、博专业均为地图学与地理信息系统。 | 教学 | |
计算机科学系 | 物联网工程/网络工程 | 2 | 信息与通信工程类/控制科学与工程类/计算机科学与技术类 | 博士研究生学历,研究课题与物联网专业的传感、通信、控制相关。 | 教学 |
经济管理系 | 社会工作 | 2 | 社会工作/社会学/政治学理论 | 博士研究生学历。本科要求社会学、社会工作、家政管理、政治学与行政学等。 | 教学 |
会计 | 1 | 会计学/企业管理 | 博士研究生学历。本科要求会计学、财务管理、审计学、资产评估、电子商务、电子信息、信息管理或计算机等。 | 教学 | |
1 | 西方经济学/产业经济学/ | 博士研究生学历。本科要求工商管理、市场营销、国际商务、审计学、资产评估、物业管理、电子商务、电子信息、信息管理或计算机等。 | 教学 | ||
商务管理/网络营销 | 2 | 企业管理(含:市场营销、人力资源管理)/技术经济及管理 | 博士研究生学历。本科要求工商管理、市场营销、国际商务、审计学、资产评估、物业管理、电子商务、电子信息、信息管理或计算机等。 | 教学 | |
2 | 西方经济学/产业经济学/统计学/数量经济学 | 博士研究生学历。本科要求工商管理、市场营销、国际商务、审计学、资产评估、物业管理、电子商务、电子信息、信息管理或计算机等。 | 教学 | ||
物流管理 | 2 | 管理科学与工程类 | 博士研究生学历。本科要求物流管理、物流工程、采购管理、电子商务、管理科学、信息管理与信息系统、酒店管理、物业管理、房地产开发与管理。 | 教学 | |
保险 | 2 | 政治经济学/西方经济学/金融学(含∶保险学)/产业经济学/统计学/数量经济学 | 博士研究生学历。本科要求经济学、经济统计学、财政学类、金融学类、工商管理、市场营销、国际商务、审计学、资产评估、物业管理、电子商务、电子信息、信息管理或计算机等。 | 教学 | |
社科部 | 思想政治教育 | 1 | 思想政治教育类教法 | 博士研究生学历。 | 教学 |
1 | 区域经济学/政治经济学/西方经济学 | 博士研究生学历。 | 教学 | ||
思政课 | 4 | 思想政治教育 | 博士研究生学历。 | 教学 | |
学生工作 | 1 | 专业不限 | 博士研究生学历。 | 辅导员 | |
行政岗 | 1 | 专业不限 | 博士研究生学历。 | 行政 | |
办公室 | 行政岗 | 1 | 法学类(法律专业)或政治学类 | 博士研究生学历,中共党员。 | 行政 |
学生处 | 行政岗 | 1 | 心理学类 | 博士研究生学历。 | 行政 |
团委 | 行政岗 | 1 | 专业不限 | 博士研究生学历。 | 行政 |
财务处 | 行政岗 | 1 | 会计学 | 博士研究生学历。 | 行政 |
招生就业处 | 行政岗 | 2 | 哲学类/法学类/马克思主义理论类/历史学类/中国语言文学类/新闻传播学类 | 博士研究生学历。 | 行政 |
科研处 | 行政岗 | 1 | 本科所学专业为我校现有本科专业或相近专业,硕士、博士授权学科为包含我校现有本科专业的一级学科或交叉学科。 | 博士研究生学历。 | 行政 |
国资处 | 行政岗 | 2 | 专业不限 | 博士研究生学历。 | 行政 |
宣传部 | 行政岗 | 1 | 专业不限 | 博士研究生学历。 | 行政 |
图书馆 | 教辅岗 | 2 | 图书馆学 | 博士研究生学历。 | 教辅 |
教辅岗 | 1 | 网络工程类 | 博士研究生学历。 | 教辅 | |
学报编辑部 | 教辅岗 | 1 | 物理类 | 博士研究生学历。 | 教辅 |
教辅岗 | 1 | 历史类 | 博士研究生学历。 | 教辅 | |
信息技术中心 | 教辅岗 | 1 | 计算机科学与技术类/控制科学与工程类/信息与通信工程类 | 博士研究生学历。 | 教辅 |
相关教学单位 | 岗位需求 | 19 | 教育领导与管理、学校课程与教学、学生发展与教育等专业方向 | 教育博士。 | 教学、教辅、行政 |
1、用工形式:人才派遣,签订《劳动合同书》。2、待遇:⑴博士研究生参照在编人员工资和相关福利待遇。 ⑵享受《劳动合同书》约定执行的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金,应由个人缴纳的部分在受聘人员工资中代扣代缴。⑶所聘人员在聘期内享受国家法律规定的法定节假日、婚假、产假等。⑷按校字[2016]38号文件发放考核性安家费每年3万元(发放5年),博士生活补贴每月发放1500元(发放5年)。(5)根据有关政策,考核合格,逐渐解决编制。⑹报名应聘请点击唐山师范学院人事处主页左侧招聘系统登录链接,按照操作指南提示填写有关内容。填写完基本信息后,请将详细简历(以Word文档或pdf格式上传,简历最后必须插入本、硕、博学历学位证书)上传。 联系人:徐老师、王老师 联系电话:0315-3863331
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)