2017年安徽亳州三县一区公益性岗位招聘3228人公告

来源:亳州就业人才服务网 2017-07-17 14:49:38
  2017年亳州市三县一区公益性岗位开发公示

  为做好2017年就业扶持民生工程工作,帮扶就业困难人员和建档立卡的农村贫困劳动者实现稳定就业,现将亳州市三县一区公益性岗位人员招聘相关事项公示如下:

  一、招聘条件

  招聘对象主要包括以下两大类型人员:

  1.在法定劳动年龄内,有劳动能力和就业要求,持有《就业失业登记证》,登记失业且被人社部门认定为就业困难人员的下列人员:

  ①零就业家庭成员:城镇居民家庭中法定劳动年龄内的成员均处于失业状况、且登记失业6个月以上就业确有困难的人员。

  ②大龄就业困难人员:距退休年龄不足5年、且登记失业9个月以上就业确有困难的人员。

  ③长期失业人员:登记失业12个月以上就业确有困难的人员。

  ④享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员:正在享受最低生活保障且连续享受6个月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24个月内累计享受过最低生活保障9个月以上的家庭,且登记失业9个月以上就业确有困难的人员。

  ⑤享受最低生活保障或边缘家庭的失地失林人员:正在享受最低生活保障且连续享受6个月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24个月内累计享受过最低生活保障9个月以上的承包土地(林地)被征用家庭,土地(林地)被征用后人均不足0.3亩且登记失业6个月以上就业确有困难的人员。

  ⑥享受最低生活保障或边缘家庭的残疾人:正在享受最低生活保障且连续享受6个月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24个月内累计享受过最低生活保障9个月以上家庭的残疾人,持有第二代中华人民共和国残疾人证且登记失业6个月以上就业确有困难的人员。

  ⑦享受最低生活保障或边缘家庭的高校毕业生:正在享受最低生活保障且连续享受6个月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24个月内累计享受过最低生活保障9个月以上家庭的高校毕业生,且登记失业6个月以上就业确有困难的人员。

  2.“安徽省就业创业脱贫管理信息系统”中未就业且有就业能力和就业意愿的建档立卡农村贫困劳动者。

  二、招聘程序

  公益性岗位人员招聘程序:报名——资格审查——公示——考察——聘用。

  1.报名。从7月17日开始,符合条件且有意从事公益性岗位工作的就业困难人员(或建档立卡的农村贫困劳动者)向县区人社局或用人单位提出申请。申请材料包括:身份证原件和复印件一份、《就业失业登记证》原件和复印件一份、一寸近期免冠彩色照片两张,并填写《公益性岗位就业意向申请表》。

  2.资格审查。各用人单位及时将报名人员基本信息反馈至县区人社局,由县区人社局通过《安徽省就业失业管理信息系统》对报名人员的资格进行审查。

  3.考察。用人单位根据岗位性质、申请人数,通过面谈、走访等形式对资格审查通过的申请人进行考察,确定拟聘用人选。

  4.公示。用人单位每月30日前将当期确定的拟聘用人员信息报至县区人社局(双休日、节假日顺延),由县区人社局进行公示,公示期7天。

  5.聘用。经公示无异议的拟聘用人员,按规定履行聘用手续。

  (1)聘用手续:签订《公益性岗位劳动合同》。

  (2)聘用期限:除距法定退休年龄不足5年(含5年)的就业困难人员聘用期限可延长至退休外,其余人员最长不超过3年。对聘用期限已满、确需退出公益性岗位的人员,用人单位应及时办理解除手续。

  三、岗位待遇

  1.工资。用人单位按月支付不低于当地最低工资标准的工资。

  2.个人岗位补贴。县区人社部门按当地最低工资标准的50%给予公益性岗位人员岗位补贴(详情见表格中“财政补贴”一栏),按月直接拨付至聘用人员个人账户。

  3.单位社保补贴。用人单位依法为聘用的公益性岗位人员缴纳职工基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五项社会保险费,按季度向人社部门申请社保补贴(不包括就业困难人员个人缴纳部分)。

  四、公益性岗位人员管理

  用人单位负责承担公益性岗位就业人员的日常考勤和管理考核。公益性岗位就业人员应自觉遵守用人单位的劳动纪律和规章制度,由本人承担岗位工作职责、完成工作任务,不得他人顶替。

  按照规定,公益性岗位人员和用人单位可以根据《劳动合同法》有关规定解除或终止公益性岗位劳动合同。对就业困难人员连续3次拒绝与其健康状况、劳动能力等相适应的托底性安置岗位的,或者3次因个人原因被公益性岗位用人单位提前解除劳动关系的,取消其就业困难人员资格,停止其享受相关就业援助政策。

  人社部门咨询电话:

  谯城区:5538039,

  涡阳县:7212175,

  蒙城县:7778055,

  利辛县:8805951。

  附件:2017年亳州市公益性岗位开发信息一览表
 
序号 岗位 数量 工作内容 招用条件 薪酬(元) 财政补贴(元) 联系电话
1 谯城区十河镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5660003
2 谯城区赵桥乡政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5680000
3 谯城区双沟镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5610065
4 谯城区淝河镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5650001
5 谯城区古城镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5880110
6 谯城区龙扬镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5890001
7 谯城区立德镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5860003
8 谯城区城父镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5080160
9 谯城区大杨镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5010003
10 谯城区十九里镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5851068
11 谯城区谯东镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5970500
12 谯城区观堂镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5060003
13 谯城区五马镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 2808060
14 谯城区张店乡政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5930208
15 谯城区颜集镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5960366
16 谯城区华佗镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5291818
17 谯城区芦庙镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5750216
18 谯城区古井镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5710168
19 谯城区魏岗镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5761003
20 谯城区牛集镇政府 30 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5337206
21 谯城区民政局 60 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5130002
22 谯城区粮食局 60 市容管理、治安巡逻保安保洁、绿化 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5522124
23 谯城区威远安保公司 200 保安、押运 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者  1300/月 625/月+五险 5671110
24 涡阳县城关街道办事处 80 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2860675
25 涡阳县城西街道办事处 20 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2862653
26 涡阳县城东街道办事处 20 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7278534
27 涡阳县涡北街道办事处 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7260533
28 涡阳县西阳镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7381618
29 涡阳县涡南镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2862667
30 涡阳县楚店镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7328616
31 涡阳县高公镇人民政府 20 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2860601
32 涡阳县高炉镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7471801
33 涡阳县曹市镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7398034
34 涡阳县青町镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7368189
35 涡阳县石弓镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7359001
36 涡阳县龙山镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7378640
37 涡阳县义门镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2861909
38 涡阳县新兴镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7408000
39 涡阳县临湖镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7458011
40 涡阳县丹城镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7538287
41 涡阳县马店集镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7469867
42 涡阳县花沟镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7438048
43 涡阳县店集镇人民政府 20 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7338637
44 涡阳县陈大镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7551006
45 涡阳县牌坊镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 2862555
46 涡阳县公吉寺镇人民政府 20 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7509141
47 涡阳县标里镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 7498000
48 涡阳县经开区人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 18856758979
49 安徽巨人物业管理有限公司(涡阳) 30 物业管理服务 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 15556888300
50 涡阳县天晴家政服务公司 20 家庭服务 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 13965767337
51 蒙城县板桥镇政府 70 市容管理、治安巡逻、树木维护、居家养老中心、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 7731001
52 蒙城县坛城镇人民政府 100 市容管理、治安巡逻、树木维护、居家养老中心、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13856850728
53 蒙城县城关街道办事处 54 保安、保洁、保绿 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13093375540
54 蒙城县三义镇政府 42 站所工作、村级党建、清洁 35周岁以下,会简单计算机操作的就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13685689898
55 蒙城县立仓镇政府 46 市容管理、治安巡逻、树木维护、居家养老中心、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13856807688
56 蒙城县小涧镇政府 50 街道管理、治安联防、绿化养护、民政协管员、林木防护、道路维护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13856401010
57 蒙城县庄周街道办事处 58 新城区管理、协助就业保障、市容管理、管理维护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13966898948
58 蒙城县岳坊镇政府 97 市容管理、治安巡逻、树木维护、居家养老中心、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13965777714
59 蒙城县双涧镇政府 43 市容管理、民政协管员、治安巡逻、树木维护、公路维护、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 15178075658
60 蒙城县乐土镇政府 35 市容管理、治安巡逻、树木维护、公路维护、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 7871001
61 蒙城县楚村镇政府 45 市容管理、劳动保障、民政管理、治安巡逻 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13505672916
62 蒙城县小辛集乡政府 40 市容管理、民政协管员、公路维护、绿化养护 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 7701322
63 蒙城县马集镇政府 40 市容管理、治安巡逻、树木维护、公路维护、绿化养 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 13956707087
64 蒙城县保安服务有限公司 38 保安 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1200/月 575/月+五险 7622130
65 利辛县城关镇人民政府 90 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8805973
66 利辛县旧城镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8090216
67 利辛县潘楼镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8051011
68 利辛县刘家集人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8095050
69 利辛县纪王场人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8028405
70 利辛县孙集镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8010631
71 利辛县张村镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8032166
72 利辛县汝集镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8069213
73 利辛县王市镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8040847
74 利辛县孙庙乡人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8015701
75 利辛县王人镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8079236
76 利辛县巩店镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8088268
77 利辛县马店镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8971023
78 利辛县永兴镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8911345
79 利辛县胡集镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8906215
80 利辛县大李集人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8916020
81 利辛县阚疃镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8961348
82 利辛县程家集人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8980168
83 利辛县展沟镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8929218
84 利辛县新张集人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8950766
85 利辛县中疃镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8941210
86 利辛县望疃镇人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8931187
87 利辛县程家集人民政府 30 城乡辅助性社会管理和公共服务岗位,基层非营利性社会管理和公共服务岗位 就业困难人员或建档立卡的农村贫困劳动者 1150/月 575/月+五险 8980168
 
 
 
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)