2018年安徽皖南医学院第二附属医院招聘52人公告
因工作需要,我院现面向社会公开招聘工作人员若干名。现将相关事宜公告如下:
一、报名基本条件
1.遵纪守法,诚实守信,具有良好的个人品质,无违规违纪行为;身体健康,符合相应体检标准。
2.专业、学历条件符合招聘岗位要求。按要求报到前必须取得相应学历和学位,学历为国民教育序列的普通高等院校的全日制毕业生,且所学专业一致或相近。
3.博士毕业年龄在40周岁以下(1978年6月30日后出生),本科及硕士毕业年龄在35周岁以下(1983年6月30日后出生),专科毕业生年龄在26周岁以下(1992年6月30日后出生)。特殊岗位、急需人才年龄可适当放宽。
4.有执业医师资格证、有二甲(含二甲)以上医院工作经历者优先。
二、报名办法
1.报名时间:2018年5月15日-5月17日,上午8:00-11:00,下午2:00-5:00。
2.报名地点:皖南医学院第二附属医院11号楼2楼人力资源部。
3.报名材料:
(1)报名表(请自行点击下载填写并粘贴照片);
(2)本人身份证原件及复印件;
(3)一寸正面免冠照片1张(与报名表照片一致);
(4)就业推荐表原件及复印件(应届毕业生提供),学历、学位证书原件及复印件(历届毕业生提供),同时提供本科学历、学位证书原件及复印件;
(5)岗位要求的其他证件或证明的原件及复印件;
(6)英语六级成绩报告单原件及复印件(加分提供);
(7)SCI论文及国家一级科技查新资质单位出具的检索证明原件及复印件(加分提供);
(8)报名费:笔试每人每科45元。
注意:以上材料不齐者将不予受理报名。提供的个人信息必须真实有效,报名时核对相关证书,录用后核对档案,若有弄虚作假,直接取消录取资格。
博士毕业生、学科带头人请直接发送个人电子简历等材料报名,单独安排考核,考核时间将通过电话另行通知。
三、考试内容和时间安排
详见准考证。
注意:考试采用标准化试卷及答题卡,请考生自行携带2B铅笔、橡皮。考试结束即标准化阅卷,请考生于当晚7:00后,自行登录医院网站查询笔试成绩和面试通知,不再另行通知。
四、加分政策
1.一流高校毕业生笔试折合后成绩加3分,一流高校专业毕业生笔试折合后成绩加2分。(此项加分以3分为限)
2.非英语专业毕业生大学英语六级考试426分以上者笔试折合后成绩加1分;雅思考试6分以上者笔试折合后成绩加1分,托福考试100分以上者笔试折合后成绩加1分。(此项加分以2分为限)
3.以第一作者发表SCI论文的,笔试折合后成绩加2分,影响因子2.0以上SCI论文的加3分,发表SCI论文3篇及以上者,笔试折合后成绩加3分。(此项加分以3分为限)
五、招聘计划
序列 | 科室 | 详细计划 | 学历 | 具体要求 |
1 | 急诊内科 | 2 | 本科及以上 | 急诊医学,内科学,重症医学,临床医学;完成住院医师规范化培训优先 |
2 | 呼吸内科 | 2 | 本科及以上 | 内科学(呼吸重症方向),临床医学;其中男性1名 |
3 | 肾病泌尿科 | 1 | 硕士 | 内科学(肾脏病学方向),完成住院医师规范化培训优先 |
4 | 内分泌科 | 1 | 本科及以上 | 内科学(内分泌学方向),临床医学;完成住院医师规范化培训 |
5 | 心血管内科 | 1 | 博士 | 内科学 |
6 | 神经内科 | 1 | 博士 | 神经病学 |
1 | 硕士 | 神经病学 | ||
7 | 康复中医科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学,康复医学与理疗学,运动医学 |
2 | 专科及以上 | 康复治疗技术;有康复治疗士资格优先,其中男性1名 | ||
8 | 麻醉科 | 3 | 本科及以上 | 麻醉学;有执业医师资格证,完成住院医师规范化培训,其中男性至少1名 |
9 | 胸外科 | 1 | 博士 | 外科学 |
10 | 泌尿外科 | 1 | 博士 | 外科学 |
11 | 骨科 | 1 | 博士 | 外科学,发表过SCI论文2篇 |
12 | 皮肤科 | 1 | 博士 | 皮肤病与性病学 |
13 | 耳鼻喉头颈外科 | 1 | 本科及以上 | 耳鼻咽喉学,临床医学;历届生需有执业医师资格证 |
14 | 眼科 | 1 | 博士 | 眼科学,参加过省级课题,发表过SCI文章2篇 |
15 | 妇产科学 | 1 | 博士 | 妇产科学 |
16 | 儿科 | 2 | 本科及以上 | 儿科学,临床医学;有执业医师资格证,完成住院医师规范化培训优先 |
17 | 超声科 | 1 | 博士 | 影像医学与核医学 |
18 | 介入科 | 1 | 本科 | 临床医学;有执业医师资格证、有三年以上二甲(含二甲)以上医院普外科工作经历 |
1 | 本科 | 医学影像学;有执业医师资格证、有三年以上三甲医院工作经历 | ||
19 | 放射影像科 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学;有执业医师资格证、完成住院医师规范化培训 |
1 | 本科及以上 | 医学影像学;有执业医师资格证、完成住院医师规范化培训 | ||
3 | 专科及以上 | 影像技术 | ||
20 | 病理科 | 1 | 专科 | 临床医学,医学检验技术 |
21 | 检验科 | 2 | 本科 | 医学检验技术 |
1 | 专科 | 医学检验技术 | ||
22 | 输血科 | 2 | 专科及以上 | 医学检验技术 |
23 | 医务科 | 1 | 本科及以上 | 卫生事业管理 |
24 | 门诊部 | 1 | 本科及以上 | 流行病与卫生统计学,预防医学,卫生事业管理 |
25 | 感染管理科 | 1 | 本科及以上 | 流行病与卫生统计学,预防医学 |
26 | 出入院管理科 | 3 | 专科 | 会计及计算机相关专业 |
27 | 国资科 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程 |
1 | 本科 | 会计学 | ||
1 | 本科 | 卫生事业管理 | ||
1 | 专科及以上 | 机电设备、维修与管理、电子类专业;有工作经验 | ||
28 | 后勤管理科 | 1 | 专科及以上 | 有电工进网作业许可证 |
29 | 保卫科 | 1 | 本科 | 计算机、法律相关专业 |
30 | 基建办 | 1 | 本科 | 工民建及相关专业 |
31 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 计算机软件及理论,计算机科学与技术,软件工程 |
联系人:张老师、禹老师
联系电话:0553-2871913