2018年广西师范学院师园学院招聘70人公告
广西师范学院师园学院是经国家教育部批准设立,由广西师范学院和社会力量联合举办的一所普通全日制本科院校(独立学院),具有学士学位授予权,纳入国家统一招生计划。目前在校本科生9000多人。
学院坐落于广西壮族自治区首府南宁市,周边有风景秀美、环境优雅的良凤江国家森林公园和大王滩水库,是工作、学习的理想场所。校园规划占地面积 22 万平方米,规划总建筑面积为17万平方米。
学院依托广西师范学院的办学优势,以师范教育为特色,共设有7个系和1个教研部:教育系、中文系、经管系、外语系、理工系、艺术系、体育系、思政教研部。开设有学前教育、小学教育、汉语言文学、新闻学、广告学、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、金融工程、文化产业管理、英语、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、地理科学、电子信息工程、计算机科学与技术、环境科学、信息管理与信息系统、音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计、艺术教育、体育教育、社会体育指导与管理、应用心理学等30个本科专业,面向全国招生。
2017年度学院将继续扩大招生规模,现面向全国诚聘优秀大学教师及管理人员。欢迎具备中、高级职称或具有博士、硕士学位的高校老师和身体健康、专业学科对口、刚刚退休的大学教授、副教授应聘;同时欢迎其他高校教师或行业的人士来校兼职上课。
欢迎社会各届人士登陆学院官网了解(网址:http://www.gxsy.edu.cn/ ),符合条件的求职人员请将简历按照“姓名+毕业院校学历+应聘岗位+简历”格式发送我院招聘邮箱syxy2012@163.com最好附近照,但请勿用压缩包格式。学院地址:广西南宁市明阳工业区明阳大道15号,邮编:530226联系电话:0771-3191165 联系人:吴、兰或蒙老师。
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电商培训与指导老师 | 2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-07-27 |
培训中心干事 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-23 |
产品主管 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2018-01-24 |
学前教育教师 | 3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-26 |
运营主管 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2018-08-23 |
物流仓储主管 | 1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2018-01-24 |
人事处干事 | 1人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-08-25 |
金融学专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-06-28 |
小学教育教师 | 3人 | 不限 | 不限 | 南宁市 | 2018-08-25 | |
辅导员 | 3人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
现代教育技术专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 不限 | 2018-07-12 |
数学专任教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-08-01 |
计算机专任教师 | 1人 | 研究生 | 不限 | 4001-5000 | 不限 | 2018-06-26 |
教育学专任教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-08-25 |
财务会计专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-16 |
体育系专任教师 | 4人 | 研究生 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-23 |
汉语言文学专业教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-08-25 |
地理专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-07-06 |
广告学专任教师 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018-08-13 |
计财处干事 | 2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
后勤处干事 | 1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2018-01-24 |
思政教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-23 |
中文系汉语言文学(语文教学法方向)专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-23 |
各系副主任 | 7人 | 硕士 | 不限 | 南宁市 | 2018-08-23 | |
数学专业教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-07-12 |
宣传干事 | 1人 | 本科 | 不限 | 南宁市 | 2018-01-24 | |
学前教育教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 4001-5000 | 不限 | 2018-08-26 |
外语系英语专任教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-08-23 |
教务处管理人员 | 2人 | 本科 | 3年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
水电工 | 2人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018-08-09 |
美术专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
各系教学秘书 | 4人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
干事(档案管理) | 2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018-01-24 |
金融与贸易专任教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-06-26 |
现当代文学教师 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-07-26 |
市场主管 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2018-08-01 |
平面设计美工 | 1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2018-08-20 |
联系方式:
电 话 | |
---|---|
联系人 | 吴老师、蒙老师 |
电子邮件 | |
网 址 | www.gxsyu.com/ |
联系地址 | 南宁市明阳工业区明阳大道15号 |