湖南娄底市市直事业单位引进人才281人公告
来源:湖南人才网
2020-07-24 08:53:59
2020年娄底市市直事业单位引进高层次人才岗位条件要求一览表
以下单位将于“2020年娄底市招才引智专场招聘会和重点优势产业链人才招聘会”活动中进行集中洽谈面试
活动时间:7月31日 (周五) 8:00-13:00
活动地点:长沙市雨花区湘府中路168号湖南人才市场一楼交流大厅
简历投递邮箱:46252024@qq.com
咨询电话:0731-85063033、85063905、85063770、85063035
2020年娄底市市直事业单位引进高层次人才岗位条件要求一览表 | ||||||
用人单位 | 引才岗位 | 计划数 | 岗位条件要求 | |||
学历学位或职称要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他要求 | |||
娄底市政府投资审计事务中心 | 投资审计 | 1 | 全日制硕士研究生 | 土建类 | 35周岁以下 | 全国注册造价师,从事政府投资审计或工程造价预、结算相关工作5年以上经验。 |
娄底市食品药品检验检测所 | 食品检验 | 5 | 全日制硕士研究生或 副高及以上职称 |
分析化学、仪器分析、卫生检验与检疫、医学检验、生态学、药物化学、食品质量、食品质量与安全、食品科学与工程、食品科学、生物技术 | 全日制硕士研究生35岁以下/副高及以上职称40岁以下 | |
娄底市计量测试检定所 | 计量检定和计量研究 | 1 | 全日制硕士研究生 | 测控技术与仪器、自动化 | 35周岁以下 | |
娄底市产商品质量监督检验所 | 质量检验 | 1 | 全日制硕士研究生 | 分析化学、仪器分析 | 35周岁以下 | |
娄底市精细陶瓷工业技术检测中心(国家电子陶瓷产品质量监督检验中心(湖南)) | 检验检测 | 1 | 全日制硕士研究生或 副高及以上职称 |
材料科学与工程、化学工程与技术、仪器科学与技术、标准化 | 35周岁以下 | |
娄底市价格监测中心 | 综合管理 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历学位 | 经济和管理学类 | 1990年12月31日以后出生 | |
娄底技师学院 | 中文专业教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 汉语国际教育专业 | 35周岁及以下 | 此岗位适合女性 |
数学专业教师 | 1 | 全日制硕士研究生或副高以上职称 | 数学类专业 | 硕士研究生35周岁及以下,副高以上职称40周岁及以下 | ||
机械专业教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 机械制造及其自动化专业 | 35周岁及以下 | 此岗位适合男性 | |
财会专业教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 金融学专业 | 35周岁及以下 | 此岗位适合男性 | |
市金融事务中心 | 专技岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 经济金融类 | 35周岁以下 | |
娄底市广播电视台 | 广播电视技术 | 1 | 全日制硕士 研究生 |
广播电视、电子与通信工程 | 30周岁以下 | |
娄底市艺术馆 | 文化旅游融合服务 | 1 | 全日制硕士研究生 | 旅游管理专业(第一学历为相应专业本科) | 35周岁以下(1985年1月1日以后出生) | 有县市区文化旅游部门实践工作经历5年以上,报名时提供相关佐证资料 |
娄底市发展研究中心 | 综合管理岗位 | 3 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 文史哲大类、经济和管理学大类、法学类 | 35周岁及以下 | |
娄底市风景园林管理处 | 专业技术 | 1 | 全日制硕士研究生 | 艺术设计(园林景观设计方向) | 35周岁以下 | |
娄底市城市渣土管理办公室 | 工程测绘 | 1 | 全日制硕士研究生 | 摄影测量与遥感、测绘科学与技术、土木工程、 岩土工程 | 35周岁以下 | 此岗位适合男性,2年以上工作经验 |
娄底市涟源环境监测站 | 环境事务室 | 2 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 汉语言、秘书学、语言学、应用语言学 | 35周岁以下 | |
综合技术室 | 1 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 法律 | 35周岁以下 | ||
采样分析室 | 2 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 分析化学 | 35周岁以下 | ||
技术信息室 | 3 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 环境科学与工程类 | 35周岁以下 | ||
娄底市水旱灾害防御事务中心 | 水利类 | 1 | 全日制硕士研究生 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程 | 35周岁以下 | |
娄底市水利水电勘测设计院 | 水利类 | 2 | 副高及以上专业技术职称人员 | 水工结构工程、水利水电工程、水利工程 | 40周岁以下 | |
娄底市高新技术 产业管理办公室 |
专技岗位 | 1 | 硕士研究生 | 机械类;电子、通信、计算机类 | 35周岁以下 | 有三年以上相关专业工作经验 |
娄底市建筑工程质量安全监督站 | 消防工程监督 | 1 | 全日制硕士研究生 | 防灾减灾工程及防护工程或消防工程或土木工程等相关专业 | 30周岁以下 | 此岗位适合男性 |
娄底市住房保障服务中心 | 计算机设备及数据管理员 | 1 | 全日制硕士研究生 | 软件工程、电子信息、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论 | 30周岁以下 | |
万宝新区投融资管理办公室 | 会计 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 财务管理;会计学 | 30周岁以下 | |
娄底日报社 | 新媒体工作人员 | 2 | 全日制硕士研究生或新闻副高职称 | 网络与新媒体、数字媒体艺术、影视摄影与制作、广告设计与制作、多媒体设计与制作、摄影摄像技术、音像技术、影视多媒体技术、影视动画、影视广告、电视节目制作。 | 35周岁以下 | |
娄底市网络安全和舆情监测中心 | 专业技术 岗位 |
1 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 信息安全、网络空间安全、新媒体技术 | 30周岁以下 | |
专业技术 岗位 |
1 | 全国“双一流”大学全日制本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、网络与新媒体 | 30周岁以下 | ||
娄底市土地矿产储备中心 | 专业技术岗 | 1 | 全日制硕士研究生 | 新闻传播、信息管理 | 30周岁以下 | 1、具备较强文字表达能力 2、具备信息系统管理能力 3、具备综合业务沟通能力 |
娄底市农业技术推广中心 | 专业技术类 | 1 | 全日制硕士研究生 | 农学大类 | 30周岁及以下 | |
娄底市委党校 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 经济学类 | 35周岁以下 | |
教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
教师 | 1 | 全日制硕士研究生 | 公共管理类 | 35周岁以下 | ||
教师 | 2 | 全日制硕士研究生 | 中共党史(含党的学说与党的建设) | 35周岁以下 | ||
娄底市残疾人服务中心 | 残疾人信息化管理服务 | 1 | 全日制硕士研究生 | 软件工程 | 30周岁以下 | |
娄底经济技术开发区 | 统计岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 经济学类和工商管理类 | 35周岁以下 | |
环保岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 环境科学和工程类、环境与安全类 | 35周岁以下 | 此岗位适合男性 | |
建设质量管理岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 土建类 | 35周岁以下 | 此岗位适合男性 | |
娄底市动物疫病 预防控制中心 |
兽医技术 | 2 | 全日制硕士研究生 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、畜医学 | 35周岁以下 | |
娄底市农机技术 推广中心 |
农机技术 | 1 | 全日制硕士研究生 | 机械类 | 35周岁以下 | |
娄底职业技术学院 | 教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 结构工程/建筑与土木工程 | 35周岁以下 | 具有一年以上专业相关工作经历。 |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 英语语言文学 | 35周岁以下 | ||
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 英语笔译 | 35周岁以下 | 具有一年以上专业相关工作经历。 | |
教师岗位 | 2 | 全日制硕士研究生 | 学前教育 | 35周岁以下 | ||
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 体育教育训练学 | 35周岁以下 | ||
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 企业管理 | 35周岁以下 | 具有三年以上专业相关工作经历。 | |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 旅游管理 | 35周岁以下 | ||
娄底职业技术学院 | 教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 控制工程 | 35周岁以下 | |
教师岗位 | 1 | 高级工程师 | 过程装备与控制工程 | 40周岁以下 | 三年以上企业工作经历。 | |
教师岗位 | 2 | 全日制硕士研究生 | 艺术学、艺术、设计艺术 | 35周岁以下 | 本科学历为数字媒体艺术设计或动画方向,必须能熟练操作3DMAX以及U3D或UE4软件。 | |
护理学教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 护理 | 35周岁以下 | 有护士资格证。 | |
医学检验教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 医学检验技术 | 35周岁以下 | ||
康复医学教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 35周岁以下 | 本科学历为康复医学或中医康复医学)。 | |
娄底职业技术学院 | 中西医结合教师岗位 | 1 | 副高以上职称(本科以上学历) | 中西医临床医学 | 40周岁以下 | 兼附属二医院临床医生岗位。具有三年以上公立医院科室主任临床工作经历。 |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 车辆工程 | 35周岁以下 | 研究方向为新能源汽车相关技术。 | |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 计算机科学与技术或应用软件工程 | 35周岁以下 | 大数据技术方向,一年以上该方向企业工作经验。 | |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 计算机科学与技术或计算机信息与管理 | 35周岁以下 | 计算机网络工程方向,一年以上该方向企业工作经验。 | |
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 兽医、临床兽医学 | 35周岁以下 | ||
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 风景园林 | 35周岁以下 | ||
教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 农业(资源利用与植物保护方向) | 35周岁以下 | ||
娄底职业技术学院 | 思政课教师岗位 | 3 | 全日制硕士研究生 | 政治学类、哲学类 | 35周岁以下 | 中共党员优先。 |
辅导员岗位1 | 3 | 全日制硕士研究生 | 经济和管理学大类、文史哲大类、教育学大类、工学大类、农学大类、医学大类、艺术大类 | 35周岁以下 | 1年以上辅导员或教育教学相关工作经历,中共党员优先。 | |
辅导员岗位2 | 2 | 全日制硕士研究生 | 经济和管理学大类、文史哲大类、教育学大类、工学大类、农学大类、医学大类、艺术大类 | 35周岁以下 | 中共党员优先。 | |
心理咨询岗位 | 2 | 全日制硕士研究生 | 心理学类专业 | 35周岁以下 | 本科专业为心理学类专业。 | |
图书管理员岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 图书馆学、图书情报学、图书档案管理学 | 35周岁以下 | ||
文字秘书岗位 | 2 | 全日制硕士研究生 | 经济和管理学大类、文史哲大类、教育学大类、工学大类、农学大类、医学大类、艺术大类 | 35周岁以下 | 具有一年以上文字秘书工作经历。 | |
网络管理岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 信息安全或网络工程 | 35周岁以下 | ||
针灸学教师岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 针灸学 | 35周岁以下 | 兼附属二医院医学临床医生工作,有针灸学执业医师资格证。 | |
娄底幼儿师范学校 | 中职教育 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 教育学原理、课程与教学论、教育学、教育管理 | 35周岁以下 | |
小学教育 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 小学教育、小学教育学 | 35周岁以下 | ||
中职心理学 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 心理学类、心理健康教育 | 35周岁以下 | ||
学前教育 | 4 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 学前教育、学前教育学 | 35周岁以下 | ||
中职语文(1) | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中国语言文学类、学科教学(语文)及其相关专业 | 35周岁以下 | ||
中职语文(2) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 新闻学、新闻传播学 | 35周岁以下 | ||
中职思想政治 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 政治学类、马克思主义理论类、马克思主义哲学、中国哲学、学科教学(思政) | 35周岁以下 | ||
中职体育(1) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 体育教育训练学、体育、体育学、学科教学(体育) (注:所学专业方向均为排球) |
35周岁以下 | ||
中职体育(2) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 体育教育训练学、体育、体育学、学科教学(体育) (注:所学专业方向均为篮球) |
35周岁以下 | ||
中职英语 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 英语语言文学、学科教学(英语)等相关专业 | 35周岁以下 | ||
中职美术 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 艺术设计、艺术设计学、美术学、美术、学科教学(美术)等相关专业 | 35周岁以下 | ||
中职音乐(1) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 音乐、音乐学等相关专业 (注:所学专业方向均为长笛) |
35周岁以下 | ||
中职音乐(2) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 音乐、音乐学等相关专业 (注:所学专业方向均为键盘) |
35周岁以下 | ||
中职舞蹈 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 舞蹈、舞蹈学等相关专业 | 35周岁以下 | ||
中职音乐(3) | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 音乐、音乐学等相关专业 (注:所学专业方向均为声乐) |
35周岁以下 | ||
娄底市第一中学 | 高中数学 | 1 | 全国“双一流”大学全日制本科(师范类)及以上学历或普通高校全日制硕士研究生及以上学历 | 数学类 | 应聘人员为本科毕业生年龄30岁以下(1990年4月1日以后出生),应聘人员为全日制研究生及以上毕业生年龄35岁以下(1985年4月1日以后出生)以本人有效身份证为准。 | |
高中地理 | 2 | 地理类 | ||||
高中生物 | 1 | 生物学类 | ||||
高中体育 | 1 | 运动训练、体育教育训练学、体育、体育学 | 35周岁以下 | |||
娄底市第五中学 | 高中生物 | 2 | 全国“双一流”大学全日制本科(师范类)及以上学历或普通高校全日制硕士研究生及以上学历 | 生物学类 | 35周岁以下 | |
高中地理 | 2 | 地理类 | 35周岁以下 | |||
高中政治 | 1 | 政治类 | 35周岁以下 | |||
娄底市第六中学 | 高中数学 | 1 | 全国“双一流”大学全日制本科(师范类)及以上学历或普通高校全日制硕士研究生及以上学历 | 数学类 | 35周岁以下 | |
高中历史 | 1 | 历史类 | 35周岁以下 | |||
高中物理 | 1 | 物理类 | 35周岁以下 | |||
高中音乐 | 1 | 音乐(钢琴专业方向) | 35周岁以下 | |||
娄底市第一职业中学 | 语文 | 1 | 全国“双一流”大学全日制本科(师范类)及以上学历或普通高校全日制硕士研究生及以上学历 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | |
数学 | 1 | 数学类 | 35周岁以下 | |||
体育 | 1 | 体育学类 | 35周岁以下 | |||
娄底市康复医院 | 临床医师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或副高及以上职称 | 临床医学类 | 副高40周岁以下 正高45周岁以下 研究生35周岁以下 |
硕士研究生及以上学历有住院医师规范化培训合格证优先 |
娄底市青少年服务中心 | 管理岗位 | 1 | 全日制硕士研究生 | 汉语言文字学或马克思主义哲学 | 28周岁以下 | |
娄底市中心医院 | 妇产科医师 | 1 | 专业型博士研究生 | 妇产科学 | 1980年6月30日后出生 | 四证合一 |
麻醉医生 | 1 | 专业型博士研究生 | 麻醉学 | 1980年6月30日后出生 | 四证合一 | |
5 | 专业型硕士研究生 | 麻醉学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | ||
内分泌科医生 | 1 | 专业型博士研究生 | 内科学 | 1980年6月30日后出生 | 四证合一、内分泌方向 | |
新生儿科医生 | 1 | 专业型博士或硕士 | 儿科学 | 博士(1980年6月30日后出生),硕士(1985年6月30日后出生) | 四证合一、新生儿科方向 | |
肿瘤内科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 肿瘤学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
儿科临床医生 | 1 | 专业型博士研究生 | 儿科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
3 | 专业型硕士研究生 | 儿科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | ||
产科医生 | 3 | 专业型硕士研究生 | 妇产科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
脊柱外科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、脊柱外科方向 | |
呼吸内科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、呼吸内科方向 | |
感染科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、呼吸内科或感染科学方向 | |
康复医学医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
娄底市中心医院 | 口腔科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 口腔医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、牙体牙髓方向 |
泌尿外科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、泌尿外科方向 | |
风湿免疫科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、风湿免疫专业优先 | |
发热门诊医生 | 4 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、内科学或全科医学 | |
健康管理中心医生 | 2 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
皮肤科医生 | 2 | 专业型硕士研究生 | 皮肤与性病学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
乳甲外科医生 | 2 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、乳甲外科方向 | |
老年病学医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 老年医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
神经内科医生 | 2 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、神经内科方向 | |
肛肠科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、胃肠外科、肛肠方向 | |
心血管内科医生 | 4 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、心血管内科学(介入) | |
3 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、心血管内科方向 | ||
急诊外科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、胸外科方向 | |
1 | 专业型硕士研究生 | 临床医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、重症医学方向 | ||
1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、神经外科方向 | ||
1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | ||
重症医学科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 临床医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、重症医学方向 | |
娄底市中心医院 | 血液内科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 内科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、血液内科方向 |
眼科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 眼科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、眼底病学方向 | |
肿瘤外科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 外科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一、肿瘤外科方向 | |
病理科医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
心电图医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 临床医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
高压氧医生 | 1 | 专业型硕士研究生 | 临床医学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
检验科技师 | 2 | 专业型硕士研究生 | 医学技术 | 1985年6月30日后出生 | 临床医学检验方向 | |
会计 | 4 | 专业型硕士研究生 | 会计学 | 1985年6月30日后出生 | ||
计算机中心工程师 | 2 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1985年6月30日后出生 | ||
中医骨伤外科医师 | 1 | 专业型硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
针灸推拿医师 | 1 | 专业型硕士研究生 | 针灸推拿学 | 1985年6月30日后出生 | 四证合一 | |
妇科副主任医师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,三甲医院连续工作满5年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 妇产科学 | |
儿科副主任医师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,三甲医院连续工作满5年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 儿科学 | |
外科护理副主任护师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,三甲医院连续工作满5年以上。 | 护理学 | 1980年6月30日后出生 | 外科护理 | |
重症医学副主任医师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,三甲医院连续工作满5年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 重症医学 | |
康复医学副主任医师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,二甲医院连续工作满5年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 康复医学 | |
泌尿外科副主任医师 | 1 | 本科及以上学历,副高职称,二甲医院连续工作满5年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 泌尿外科 | |
普通外科副主任医师 | 1 | 全日制硕士研究生、副高职称,三甲医院连续工作满1年以上。 | 临床医学 | 1980年6月30日后出生 | 普通外科 | |
娄底市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 公共卫生 | 1985年6月30日以后出生 | |
娄底市第一人民医院 | 医疗 | 30 | 副主任医师及以上职称或临床医学、中医、中西医结合专业全日制研究生 | 临床医学类或中医学类 | 全日制硕士研究生:1985年6月30日以后出生;副主任医师:1980年6月30日以后出生 | |
娄底市第二人民医院 | 医疗 | 6 | 副主任医师及以上职称或临床医学、中医、中西医结合专业全日制研究生 | 临床医学类或中医学类 | 全日制硕士研究生:1985年6月30日以后出生;副主任医师:1980年6月31日以后出生 | |
娄底市中医医院 | 医疗 | 10 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 临床医学类 | 1985年6月30日以后出生 | |
中医 | 12 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中医学类 | 1985年6月30日以后出生 | ||
麻醉 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 麻醉学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
五官科 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 眼科学或耳鼻咽喉科学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
儿科 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 儿科学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
文秘 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 汉语言文字学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
会计 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 会计学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
康复 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 康复医学与理疗学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
推拿 | 3 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 针灸推拿学 | 1985年6月30日以后出生 | ||
娄底市骨伤医院 | 中医 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中医骨伤科学 | 1985年6月30日以后出生 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)