鲁东大学2021年诚聘海内外优秀人才
一、学校简介
鲁东大学坐落于山海之城、中国最佳魅力城市、山东新旧动能转换综合试验区核心区之一——烟台,是胶东半岛办学历史最悠久的高等学府。学校创建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台师范学院等历史阶段,经过九十载砥砺耕耘,现已发展成为一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2007年,学校以“优秀”等次通过国家教育部本科教学水平评估;2012年,获批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养单位;2014年,获批教育学博士后科研流动站;2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。2019年,在省属公办本科高校绩效考核中获评“优秀”等次。
学校依山傍海,环境优雅,湖光山色,四季常青,是全国绿化模范单位、省级花园式单位和文明校园。校园占地3450亩,图书馆藏书250.6万册,固定资产总值20.1亿元,教学科研仪器设备总值4.3亿元。现设22个学院、74个研究院(所)、87个本科专业,有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、17个一级学科硕士点、12个硕士专业学位类别。拥有英语语言文学、载运工具运用工程、语言学及应用语言学、自然地理学、高等教育学、运筹学与控制论、区域经济学、港口海岸及近海工程、应用统计学等13个山东省重点学科。1个学科进入ESI全球排名前1%。拥有国家级和省级实验教学示范中心、重点学科、重点实验室、人文社科研究基地、协同创新中心等高层次教学科研创新平台30余个,为人才发挥作用创造了有利条件。
鲁东大学现拥有专任教师1657人,正高级234人,副高级564人,具有博士学位的931人。拥有发达国家院士、百千万人才工程、杰出青年科学基金获得者等国家级人才60余人,山东省“泰山学者”、杰出青年科学基金获得者、有突出贡献中青年专家等省部级人才70余人,中国近现代史、功能材料设计合成、滨海湿地生态等国家级和省部级教学科研创新团队10余个。
二、人才需求情况及联系方式
学院 | 需求学科 | 专业 | 研究方向 | 人才层次 | 联系方式 |
文学院 | 中国语言文学、历史学 | 古典文献学、历史文献学 | 域外汉籍整理、明清东亚史 | 第六层次及以上 | 胡晓清 0535-6699538 18953599001 xiaoqingytyt@126.com |
中国语言文学 | 汉语言、汉语国际教育 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、计算语言学 | 第五层次到第八层次 | ||
汉语言文学 | 外国文学、比较文学、现当代文学 | 第五层次到第六层次 | |||
新闻传播学 | 传播学 | 新媒体传播、社会统计测量 | 第五层次到第七层次 | ||
广告学 | 市场营销学、传媒经济学 | 第七、八层次 | |||
戏剧与影视学 | 广播电视编导 | 摄影、录音、数字媒体艺术、艺术学理论 | 第七、八层次 | ||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | 陈宗利 0535-6672908 chenzongli@126.com |
日语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | |||
法语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | |||
历史文化学院 | 中国史 | 历史学、考古学 | 中国古代史、专门史 | 第七层次及以上 | 魏凤莲 13220937867 aliana2001@126.com |
历史学 | 中国近现代史 | 第八层次及以上 | |||
世界史 | 历史学 | 世界近代史、世界现代史 | 第八层次及以上 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、政治学、历史学、法学、教育学 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、中共党史、科学社会主义与共产主义运动、中国史、法学理论、伦理学、学科教学(思政) | 第八层次及以上 | 邢亮 0535-6681613 ytxingliang@163.com |
法学院 | 法学 | 法学 | 宪法学与行政法学、民商法学、刑法学、诉讼法学、经济法学、环境法学 | 第八层次及以上 | 孙明 0535-6697621 lddxsm@126.com |
社会学 | 社会学、社会工作、人口学、人类学 | 社会工作、社会管理、社会政策、社区研究 | 第七层次及以上 | ||
教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 教育学一级学科下各研究方向皆可 | 第六层次到第八层次 | 郑淑杰 13792547132 0535-6672862 shujiezheng@126.com |
心理学 | 心理学、应用心理学 | 心理学一级学科下各研究方向皆可 | 第六层次到第八层次 | ||
教师教育学院 | 教育学 | 教师教育 | 中小学教师专业发展、学校课程与教学 | 第八层次及以上 | 苏勇 0535-6672195 suyong2151@163.com |
教育技术学 | 学习分析、人工智能与教育 | 第八层次及以上 | |||
课程与教学论 | 教材分析、课堂教学分析 | 第八层次及以上 | |||
认知心理学、儿童心理学 | 认知发展 | 第八层次及以上 | |||
学前教育 | 学前教育 | 第六层次及以上 | |||
商学院 | 应用经济学 | 经济学 | 区域经济学、产业经济学 | 第六、七层次 | 亓朋 15966518861 qipeng_qp@163.com |
国际经济与贸易 | 国际贸易学、世界经济学、数字经济 | 第六、七层次 | |||
工商管理 | 旅游管理 | 旅游管理、人文地理 | 第六、七层次 | ||
市场营销、财务管理 | 市场营销、企业管理、人力资源管理、财务管理 | 第六层次到第八层次 | |||
公共管理 | 公共事业管理 | 项目管理、公共政策、应急管理、教育经济与管理 | 第六层次到第八层次 | ||
数学与统计科学学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 基础数学、应用数学、计算数学、概率论、运筹学与控制论 | 第七层次及以上 | 魏新江 15966518856 weixinjiang@163.com |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、运筹学与控制论 | 控制理论与控制工程、运筹学与控制论 | 第七层次及以上 | ||
统计学 | 统计学 | 数理统计、数据科学 | 第七层次及以上 | ||
控制类相关学科 | 控制理论与控制工程、运筹学与控制论 | 随机系统、非线性系统、多自主体系统 | 第八层次及以上 | ||
物理与光电工程学院 | 光学工程 | 光学工程、材料科学与工程(半导体、能源方向)、电子科学与技术(微电子学、物理电子学) | 光电功能材料与器件、半导体材料与器件 | 第五层次及以上 | 马晓光 18615069735 hsiaoguangma@ldu.edu.cn |
物理学 | 物理学 | 凝聚态物理(强关联电子材料)、原子与分子物理 | 第五层次及以上 | ||
化学与材料科学学院 | 材料学 | 材料学 | 发光传感技术研究 | 第四层次 | 刘希光 0535-6697933 13963882897 Xgliu1986@163.com |
无机非金属 | 无机化学 | 发光陶瓷、发光玻璃 | 第六层次及以上 | ||
化学 | 分析化学 | 发光成像技术、生物传感技术 | 第六层次及以上 | ||
化学工程与技术 | 化学工程与工艺 | 化学工艺 | 第六层次及以上 | ||
生命科学学院 | 生物学 | 细胞生物学、微生物学 | 生物医药 | 第七层次及以上 | 张兴晓 13805355171 zhangxingxiao@163.com |
生物学 | 遗传学、基因工程 | 生物医药 | 第七层次及以上 | ||
生物学 | 天然药物化学 | 生物医药 | 第七层次及以上 | ||
资源与环境工程学院 | 地理学 | 人文地理学 | 城乡规划 | 第六、七层次 | 张振华 0535-6693672 zhangzh71@163.com |
地理学 | 地图学与地理信息系统 | 区域环境遥感 | 第六层次及以上 | ||
地理学 | 自然地理学、水文学 | 水文过程与水资源 | 第六层次及以上 | ||
环境科学与工程 | 环境工程 | 水污染处理 | 第六层次及以上 | ||
交通学院 | 机械工程 | 微机电工程 | 微纳制造 | 第四层次 | 翟金刚 0535-6685211 165216018@qq.com |
机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 智能检测与控制/智能制造单元体设计与集成/工业机器人感知与控制/数字化设计与制造/智能装备/智能机器人/机构学及设计理论/高效加工及控制技术/数控技术和检测智能化/先进材料及高效精密加工 | 第二层次到第七层次 | |||
机械电子工程、工程力学、材料加工工程 | 增材制造/焊接制造/金属塑性加工建模与仿真/工程材料智能制备技术研发 | 第二层次到第七层次 | |||
车辆工程 | 车辆系统动力学与控制/汽车电子控制/智能汽车/轮胎力学 | 第二层次到第八层次 | |||
控制科学与工程 | 智能制造工程 | 控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/模式识别与智能系统/运筹学与控制论 | 第二层次到第七层次 | ||
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程、结构工程 | 船舶水动力研究/船舶流体力学/海洋智能装备/极地海洋工程/海洋工程结构动力学 | 第二层次到第八层次 | ||
物流管理与工程 | 物流工程 | 制造及物流系统建模、调度、仿真与优化/现代物流装备与控制/物流与供应链系统建模与优化 | 第二层次到第七层次 | ||
蔚山船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | 王刚 15668003169 gangwang1970@ldu.edu.cn |
机械工程 | 机械设计制造及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
电气工程 | 电气工程及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
控制科学与工程 | 电气工程及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
信息与通信工程 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
土木工程学院 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 港口、河流海岸工程、海洋工程 | 第二层次到第七层次 | 宋克志 0535-6697935 13225457691 ytytskz2007@163.com |
水工结构工程 | 水利工程(岩土工程、结构工程) | 第二层次到第七层次 | |||
土木工程 | 岩土与隧道 | 岩土工程、隧道工程 | 第二层次到第七层次 | ||
道路与桥梁 | 道路工程、桥梁工程 | 第二层次到第七层次 | |||
材料工程 | 混凝土材料 | 第二层次到第七层次 | |||
工程力学 | 结构力学、岩土力学 | 第二层次到第七层次 | |||
信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、网络工程 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、智能感知与计算 | 第七层次及以上 | 赵永升 13963849086 jsjzhao@ldu.edu.cn |
信息与通信工程 | 信息工程、电子信息工程、通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 第七层次及以上 | ||
控制科学与工程 | 人工智能、电气工程及其自动化 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、系统工程 | 第七层次及以上 | ||
电气工程 | 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化、电力电子和电力传动、电工理论与新技术 | 第七层次及以上 | ||
食品工程学院 | 食品科学与工程(生物纳米技术) | 食品科学与工程/食品质量与安全等 | 1、代谢工程:代谢原理、产物控制,细胞生物学 2、纳米技术在食品科学中的应用 | 第六层次及以上 | 蒋小满 0535-6672497 shipinzhaopin@126.com |
食品科学与工程(农产品贮运与精深加工) | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 果蔬发酵/酶工程/果蔬加工 | 第六层次及以上 | ||
食品科学与工程(水产品加工与高值化利用) | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 水产品加工与高值化利用/海洋生物活性物质 | 第六层次及以上 | ||
食品科学与工程(天然活性产物与功能食品) | 食品科学与工程/食品质量与安全 | 食品安全检测/功能食品 | 第六层次及以上 | ||
能源动力 | 能源与动力工程 | 制冷冷藏系统优化及节能降耗、新能源应用及材料开发 | 第七层次及以上 | ||
农学院 | 园艺 | 食药用菌 | 食用菌技术 | 第六层次及以上 | 程显好 0535-6664662 chengxianhao@sohu.com |
园艺学 | 果树、蔬菜遗传育种学、栽培 | 第六层次及以上 | |||
农学 | 农学 | 作物遗传育种 | 第六层次及以上 | ||
水产 | 水产养殖 | 水产医学、水产遗传育种与繁殖 | 第六层次及以上 | ||
水产养殖 | 基因组学与分子生物学 | 第六层次及以上 | |||
水产养殖 | 水产养殖学、水产医学(组学背景) | 第五层次及以上 | |||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学 | 音乐教育 | 第五层次 | 孙秀杰 0535-6693237 sunxiujie79@163.com |
音乐学 | 器乐 | 第八层次及以上 | |||
美术学 | 美术学 | 美术教育 | 第八层次及以上 | ||
设计学 | 视觉传达 | 视觉传达 | 第八层次及以上 | ||
体育学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 学校体育学、体育社会学 | 第八层次及以上 | 于军 0535-6681222 17705350567 yujun8383@sina.com |
体育教育训练学 | 运动训练学、田径、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、体育舞蹈 | 第八层次及以上 | |||
民族传统体育学 | 武术套路、武术散打、健身气功 | 第八层次及以上 | |||
运动人体科学 | 运动生物力学、体育统计学、运动生理学、体育保健学 | 第八层次及以上 | |||
国际教育学院 | 中国语言文学 | 中国语言文学、汉语国际教育 | 汉语言文字学(语法优先)、语言学及应用语言学(对外汉语优先) | 第六、七层次 | 王东海 0535-6696930 wdh333@126.com |
张炜文学研究院 | 中国语言文学 | 中国语言文学 | 中国现当代文学、创意写作学、儿童文学 | 第四层次到第八层次 | 姜岚 0535-6681032 jlinn10@163.com |
滨海生态高等研究院 | 地理学 | 地理学、环境科学 | 湿地生物地球化学 | 第六、七层次 | 于君宝 15066754395 Yu.junbao@gmail.com |
农林工程研究院 | 农学、园艺学 | 农学、园艺 | 植物根土互作、生物信息学 | 第六层次及以上 | 张洪霞 13256976151 hxzhang@sibs.ac.cn |
园艺 | 园艺学 | 果树遗传育种、花卉遗传育种 | 第六层次及以上 | ||
园艺学、药学 | 园艺学、药学 | 药用植物遗传育种、园艺、药用植物栽培 | 第六层次及以上 | ||
林学 | 林学 | 林木遗传育种及栽培 | 第六层次及以上 |
备注:硕士岗位的招聘需报备后统一组织,请应聘人员时刻关注鲁东大学官网招聘信息。
三、引才待遇
人才层次 | 引进待遇(税前) | ||||
安家费及购房补贴(万元) | 人才津贴 (万元/年) | 科研启动费(万元) | 实验室建设费 | ||
自然科学 | 人文社科 | 根据工作需要提供 | |||
第一层次 | 面议 | ||||
第二层次 | 200 | 100 | 200 | 50 | |
第三层次 | 150 | 60 | 100 | 30 | |
第四层次 | 100 | 40 | 100 | 30 | |
第五层次 | 80 | 20 | 30 | 15 | |
第六层次 | 55 | - | 22 | 10 | - |
第七层次 | 45 | 14 | 5 | - | |
第八层次 | 25 | - | - | - |
四、应聘方式
应聘人员通过电子邮件报名,需如实填写《鲁东大学人才引进报名表》(附件2),连同身份证、学历学位证书(国外学历学位认证书)、论文检索、聘书、就业推荐表、项目书、获奖证书等材料(扫描件)发送至学校各用人单位联系人邮箱,邮件标题格式为:“姓名+毕业院校+专业+人才层次”。
在新的人才引进与管理办法出台之前,暂时按照现有办法来执行,详见附件1,或拨打电话0535-6693585进行咨询。
鲁东大学
2020年12月31日