温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院2021年度招聘计划
一、医院简介
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院是浙江省属三甲综合性医院,以“诚信、奉献、求精、创新”为院训,以“特色鲜明的一流大学附属医院和国家级区域医疗中心”为发展目标。
医院始建于1976年,前身为“温州医学院白求恩门诊部”,1982年经浙江省卫生厅批准改建为温州医学院附属第二医院。1988年同时兼挂“儿童医院”牌子。1991年在台胞何朝育先生的捐助下,新建了儿童医院大楼,同时将“儿童医院”改名为“温州医学院附属育英儿童医院”。2004年浙江省卫生厅授予我院“浙江省立育英医院”牌子。2005年兼并温州心血管病医院,挂牌为附属第二医院南浦院区。2009年4月成立“温医附二骨科医院”、“温医附二妇产医院”。医院现设鹿城院区(含学院路部、南浦部)、瓯江口院区、龙湾院区(含康复中心)三大院区。其中,鹿城院区以妇女和儿童为特色;瓯江口院区以骨科、运动康复为特色;龙湾院区以成人内、外科为特色,并于2020年10月30日启用,同时也将成为附二院的总部所在地。
现有在编职工3642人,其中,正高173人,副高461人,硕士1198人,博士233人。研究生导师211人,其中,博导20人。双聘院士2人。享受政府特殊津贴4人;国家“百千万人才工程”1人;国家有突出贡献中青年专家1人;浙江省万人计划中青年杰出青年人才1人;浙江省万人计划中青年创新领军人才2人;浙江省高层次创新人才5人;浙江省“151人才工程”31人;浙江省医坛新秀6人;浙江省名中医4人。
现有科室89个,专科门诊130多个,实际开放床位2670张。目前拥有1个国家临床重点专科、1个国家中医药管理局重点建设专科;省临床医学一流学科4个专业方向(麻醉学、儿科学、骨外科学、妇产科学)、2个省高等学校重点扶植学科和重点专科、1个省高校创新团队、12个省医学支撑和创新学科、8个省中医药重点学科和专科;2个省重点实验室、1个省中医药重点实验室。获国家科技进步奖二等奖1项、国家科技重大专项1项。在全国医院科技量值排名中,已连续两年名列百强,26个学科排名进入百强。
作为温州医科大学第二临床医学院,拥有4个一级学科博士点、12个一级学科硕士点,是温州医科大学本科和硕士临床医学专业来华留学生培养基地,形成了本科、硕士、博士、博士后、毕业后教育、留学生教育全方位、多层次的人才培养体系。创建了以“分层渐进、螺旋上升、顶岗负责、强化督导”为特色的“温医二院住培模式”。是首批国家级住培医师规范化培训基地,现有21个住培专业基地,2个住培重点专业基地,4个专科医师培训基地,牵头负责制定小儿麻醉国家专科医师培训基地认定标准与培训细则。
二、招聘公告
根据医院发展、学科建设需要,公开招聘工作人员,竭诚欢迎各位应、历届毕业生前来报名。具体招聘计划详见附件,各岗位均纳入事业编制管理,使用事业编制报备员额。实际招聘岗位及办法以我院官网发布的公开招聘公告为准,预计2021年中上旬发布。
三、高层次引进人才的待遇
根据引进人才的情况和要求不同,待遇如下:
人才引进对象 | 薪酬 | 科研启动经费 (万元) | 安家费 (万元) | 租房补贴 | 人才房或购房 补贴 |
1、领军人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
2、学科带头人 | 年薪(45-65)万 | 750万 或面议 | 30-50万 或面议 | 医院提供临时性住房或租房补贴3000元/月,享受三年; | 提供人才房或购房补贴150万(海外归国人员为160万) |
3、学术带头人 | 年薪(30-45)万 | 100-300万 或面议 | 20万元(海外引进人才25万元) | 医院提供临时性住房或租房补贴2500元/月,享受三年; | 提供人才房或购房补贴100万(海外归国人员为110万) |
4、学术骨干 | 事业编制同类人员待遇 | 50万 | 10万元(海外引进人才15万元) | 医院提供临时性住房或租房补贴2000元/月,享受三年; | 提供人才房或购房补贴70万(海外归国人员为80万) |
5、优秀博士(后) | 事业编制同类人员待遇 | 5-10 (初级职称及以下人员5万;中级职称人员8万;高级职称人员10万) | 5-10 (初级职称及以下人员5万;中级职称人员8万;高级职称人员10万) | 医院提供临时性住房或租房补贴2000元/月,享受三年; | 提供人才房或购房补贴40万(海外归国人员为50万) |
四、应聘方式
1.博士简历投递邮箱:zp@wzhealth.com,标题统一为“2021年博士+应聘岗位+姓名”,甄选简历后再行安排面试。
2.硕士研究生和本科需要通过公招考试,具体可以登录招聘单位网站(http://www.wzhealth.com/信息公告人员招聘栏目),查看相关公招信息。
3.联系人:陈老师;联系电话:0577-85676885;联系邮箱:zp@wzhealth.com。
五、岗位情况说明
1.岗位中有职称要求的必须符合规定才能报名,且须从事跟报名岗位一致的临床工作,另外需要提供原单位的评聘材料(专业技术职务评审表、专业技术职务证书、聘任文件、档案工资表等);
2.除特别注明的岗位,其余均要求为2021年应届毕业生,通过CET6;
3.护理人员:硕士毕业生需通过CET6,本科毕业生需通过CET4;
4.博士岗位全年开放招聘,不受届别限制,原则上要求通过CET6,特殊情况可以放开;
5.专业技术资格人员一般为35周岁以下,博士或副高级专业技术资格人员一般为45周岁以下;
6.临床七年制和肿瘤学硕士及以上研究生可以报考相关专业的岗位;
7.其他要求以发布公告为准。
六、温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院2021年人才需求计划数
表1:本部2021年计划数
序号 | 科室 | 岗位 | 数量 | 学历 | 专业 | 届别 | 英语 | 备注 |
1 | 感染内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
2 | 消化内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
3 | 呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
4 | 心血管内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
5 | 内分泌科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
6 | 血液肿瘤科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
7 | 肾内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
8 | 风湿免疫科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 应届 | CET6 | |||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 不限 | 不限 | |||
9 | 肿瘤放化疗科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学、肿瘤学 | 不限 | ||
其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 物理学、生物医学工程、肿瘤学 | 不限 | 不限 | |||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、肿瘤学 | 应届 | CET6 | |||
10 | 神经内科 | 临床医生 | 3 | 博士研究生 | 神经病学及相关 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 神经病学、老年医学 | 应届 | CET6 | 神经病学、老年医学各1个 | ||
11 | 身心医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 精神病与精神卫生学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学、神经病学及相关 | 应届 | CET6 | |||
12 | 胃结肠外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
13 | 肝脾外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
14 | 胆胰外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
15 | 直肠肛门外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
16 | 综合外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
17 | 颈部外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
18 | 乳腺外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
19 | 血管外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
20 | 心胸外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 应届 | CET6 | |||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 应届 | CET6 | 体外循环 | ||
21 | 神经外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 外科学 | 应届 | CET6 | 脑血管病方向及儿童神经方向 | ||
22 | 泌尿外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 外科学 | 应届 | CET6 | |||
23 | 创面外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 外科学 | 不限 | ||
24 | 疼痛科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | ||
25 | 普外科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 外科学 | 应届 | CET6 | |
26 | 儿童感染科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
27 | 儿童普通内科、儿童中西医结合科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医生 | 不限 | ||
28 | 儿童急诊与重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
29 | 儿童消化科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
30 | 儿童呼吸科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
31 | 儿童变态反应(过敏)与免疫科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
32 | 儿童睡眠医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
33 | 儿童神经科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
34 | 儿童心血管科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
35 | 儿童肾脏科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
36 | 儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
37 | 儿童血液科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
38 | 新生儿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
39 | 儿童遗传代谢与内分泌科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
40 | 儿童保健科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
41 | 儿科 | 临床医生 | 10 | 硕士研究生 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |
42 | 儿童精神心理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 精神病与精神卫生学、临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
43 | 小儿外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 应届 | CET6 | |||
44 | 儿童康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 不限 | ||
45 | 康复医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 中医学 | 不限 | ||
46 | 神经康复科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 不限 | ||
47 | 创伤骨科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 应届 | CET6 | |||
48 | 手显微外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 应届 | CET6 | |||
49 | 脊柱外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 应届 | CET6 | |||
50 | 关节与骨病外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向) | 应届 | CET6 | |||
51 | 儿童骨科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、儿科学(骨科、外科方向) | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 骨外科学、外科学(骨科方向)、儿科学(骨科、外科方向) | 应届 | CET6 | |||
52 | 妇科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 应届 | CET6 | |||
53 | 产科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 妇产科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 应届 | CET6 | |||
54 | 生殖医学中心 | 实验人员 | 1 | 博士研究生 | 遗传学 | 不限 | 中级职称及以上,取得医师执业证书 | |
55 | 急诊医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 4 | 硕士研究生 | 临床医学 | 应届 | CET4 | 急诊内科岗位2名,急诊外科岗位2名 | ||
56 | 全科医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 应届 | CET4 | |||
57 | 超声影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 4 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
58 | 放射影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
59 | 放射影像科(介入) | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
60 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | ||
临床医生 | 10 | 硕士研究生 | 麻醉学、临床医学 | 应届 | CET6 | |||
61 | 重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 内科学、急诊医学、危重症医学及相关 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 内科学、急诊医学、危重症医学及相关 | 应届 | CET6 | |||
62 | 眼科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 眼科学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 眼科学 | 应届 | CET6 | 特检方向 | ||
63 | 耳鼻咽喉科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | ||
64 | 口腔科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 口腔医学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 应届 | CET6 | 颌面外科方向,有医师资格证书与规培证书者优先 | ||
临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 应届 | CET6 | |||
65 | 皮肤性病科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 皮肤病与性病学 | 不限 | ||
临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学 | 应届 | CET6 | |||
66 | 核医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学、影像医学与核医学 | 不限 | ||
67 | 病理科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学、基础医学及相关 | 不限 | 如果是基础医学相关专业的,其硕士或本科必须是临床医学(类)相关专业 | |
68 | 中医科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 中医学 | 不限 | 医师资格证书类别为中医 | |
临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 中医学、中医骨伤科学 | 应届 | CET6 | 医师资格证书类别为中医 | ||
69 | 临床检验中心 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 遗传学、生物化学与分子生物学 | 不限 | ||
临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 不限 | ||||
70 | 输血科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
71 | 药学部 | 药剂人员 | 2 | 博士研究生 | 药学 | 不限 | ||
72 | 营养科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 营养与食品卫生学、临床医学 | 不限 | ||
73 | 科研中心 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 临床医学、生物、化学、检验、药学及相关 | 不限 | ||
74 | 护理 | 护理人员 | 1 | 博士研究生 | 护理学 | 不限 | ||
护理人员 | 3 | 硕士研究生 | 护理学 | 应届 | CET6 | |||
75 | 小儿外科实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 不限 | ||
合计 | 163 | |||||||
注: |
表2:瓯江口院区(温州瓯江口新区医院)2021年计划数
序号 | 科室 | 岗位 | 数量 | 学历 | 专业 | 届别 | 英语 | 备注 |
1 | 生殖医学中心 | 实验人员 | 1 | 硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖(动物胚胎工程方向) | 应届 | CET6 | 胚胎实验室 |
2 | 放射影像科 | 技师 | 2 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、临床医学、生物医学工程 | 应届 | CET6 | |
3 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 不限 | |
4 | 科研中心/转化中心 | 管理人员 | 4 | 硕士研究生 | 临床医学、生物、化学、检验、药学及相关 | 应届 | CET6 | |
5 | 临床研究中心 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、病理学与病理生理学、临床医学 | 应届 | CET6 | |
6 | 护理 | 护理人员 | 17 | 本科 | 护理学 | 应届 | CET4 | 含助产 |
7 | 纪检监察室 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生 | 法学、经济学、管理学、文学等专业 | 应届 | CET6 | 中共党员 |
8 | 质量管理处 | 管理人员 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学、公共卫生、流行病与卫生统计学 | 应届 | CET6 | 质管岗 |
9 | 行政管理 | 管理人员 | 6 | 硕士研究生 | 临床医学、公共管理、工商管理、公共卫生与预防医学、新闻传播(学)、中国语言文学、图书馆、情报与档案管理、图书情况与档案管理、机电暖通及自动化及相关 | 应届 | CET6 | |
管理人员 | 2 | 硕士研究生 | 工商管理、公共管理、国际商务、工程管理、中国语言文学 | 不限 | CET4 | 有三甲综合性医院行政管理工作经验 | ||
总计 | 36 | |||||||
注: |
表3:康复院区(温州市康复医院)2021年计划数(草案)
序号 | 科室 | 岗位 | 数量 | 学历 | 专业 | 届别 | 英语 | 备注 |
1 | 儿童康复科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学、中医学 | 应届 | CET6 | |
2 | 康复医学科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 应届 | CET6 | |
3 | 神经康复科 | 临床医生 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 应届 | CET6 | |
4 | 康复学科 | 技师 | 2 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学、物理治疗学 | 应届 | CET6 | |
5 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 不限 | 不限 | 三甲综合性医院副高及以上人员 |
6 | 病理科 | 技师 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、基础医学及相关 | 应届 | CET6 | 如果是基础医学相关专业的,其本科必须是医学检验技术专业 |
7 | 临床检验中心 | 技师 | 3 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 应届 | CET6 | |
8 | 输血科 | 技师 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学、临床检验诊断学 | 应届 | CET6 | |
9 | 营养科 | 技师/临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学、临床医学 | 应届 | CET6 | |
10 | 护理 | 护理人员 | 40 | 本科 | 护理学 | 应届 | CET4 | 含助产 |
11 | 质量管理处 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学、公共卫生、流行病与卫生统计学 | 应届 | CET6 | 编码岗 |
12 | 审计处 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 审计、会计(学)、工程管理及相关 | 应届 | CET6 | |
13 | 医学工程与装备处 | 其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 生物医学工程 | 应届 | CET6 | |
14 | 财务处 | 其他专技 | 2 | 硕士研究生 | 会计(学) | 应届 | CET6 | |
15 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 应届 | CET6 | |
总计 | 61 | |||||||
注: |
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院