2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘高层次教育人才公告
根据国家和省有关规定,依据《关于转发黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则的通知》(哈人社发〔2015〕95号)精神,经哈尔滨市呼兰区人民政府同意,呼兰区教育系统所属事业单位决定面向社会公开招聘高层次教育人才,现公告如下:
一、招聘原则
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则。实行岗位公开,自愿申报,择优选拔。
二、招聘数量
此次公开招聘高层次教育人才130人,全部为初级专业技术岗位,具体招聘岗位、人数、条件等详见《2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘高层次教育人才计划表》(以下简称《招聘计划表》)。
三、公告发布网站
哈尔滨市人民政府官网人力资源和社会保障局链接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陆http://www.harbin.gov.cn进入哈尔滨市人民政府网站→导航链接→市政府部门网站→“人力资源和社会保障局”→通知公告栏查询即可。
哈尔滨市呼兰区人民政府门户网站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策,遵守宪法和法律。
3.具有岗位工作所需要的专业素质和能力,身体健康。
4.港、澳、台地区或海外留学人员报考的学历、学位,需经国家教育部认证,并且专业名称与《招聘计划表》专业名称一致或相近,可不受《招聘计划表》中“统招”学习形式限制。
5.考生年龄要求:满18周岁(2003年5月7日以前出生),35(含)周岁以下(1985年5月7日及以后出生);具有博士研究生学历和专业技术中级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员,年龄可放宽至40(含)周岁以下(1980年5月7日及以后出生),具有专业技术高级职称(含相对应的专业技术类职业资格)人员年龄可放宽至45(含)周岁以下(1975年5月7日及以后出生)。
除符合上述基本条件外,还应具备招聘岗位所需的学历、学位等其他资格条件(详见《招聘计划表》)。《招聘计划表》中专业要求为“空”的,以其二级目录所列内容为准。
(二)下述人员不能报考
1.曾受过刑事处罚或曾被开除公职的人员;
2.在各级公务员、事业单位招聘考试中被认定有作弊行为的或有报考不诚信记录,且处理期未满的人员;
3.试用期内的公务员、事业单位工作人员;机关、事业单位被辞退未满5年的人员;
4.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
5.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查,尚未作出结论的人员;
6.构成回避关系的(具体回避关系按照有关规定执行);
7.现役军人;
8.2022年及以后毕业的毕业生。
五、招聘程序和方法
(一)报名
本次招聘实行现场报名,同时进行现场资格确认。
以下情况可以报名:一是报考人员毕业证专业与《招聘计划表》专业名称一致,只有连接词不同,如“与”、“及其”、“与其”、“和”、“及”等或多“专业”、少“专业”两个字(类似词语:“方向”、“管理”、“工程”、“艺术”、“技术”、“硕士”)等,多“学”、少“学”一个字(类似字:“班”)等的类似情况,可以报名;二是报考人员毕业证专业名称在《招聘计划表》中表述为两个或两个以上的,如考生毕业证专业名称为“绘画(中国画)”,而《招聘计划表》表述为“绘画”、“中国画”等类似情况,可以报名。
报名结束后,招聘岗位人数与报名合格人数不得低于1:3的比例。若达不到1:3的比例,将取消或缩减该招聘岗位。对于报考岗位被取消的考生,只有一次改报其他岗位的机会。
现场报名注意事项:
1.报名时间为2021年5月7日、5月8日、5月10日,每日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。
报名地点:哈尔滨市呼兰区教育局6楼大会议室(呼兰区南二道街184号)。
2.报考人员只限报一个岗位,资格审核通过后,不能改报其它岗位;
3.报考人员必须用二代身份证报名;
4.报名使用的正面免冠彩色电子照片,须为近期证件照;
5.报名时,报考人员要详细阅读《诚信承诺书》,信守承诺,如实填写提交有关信息和材料,凡填写信息与《招聘计划表》要求不一致或弄虚作假不守承诺的,在招聘过程中的任何环节,一经查实,将取消考试资格或聘用资格,责任由考生自负。
6.政策咨询电话:0451-57335645。
7.报名后的各个环节,均在春风人才网网站https://hl2021gcc.ibaoming.net/以《通知》方式发布(以下简称《通知发布网站》),不再以其它方式通知。请各位考生及时登录《通知发布网站》查看信息,以免影响考试。
8、考生要及时申领“龙江健康码”,如实进行健康申报。报名及现场资格确认当天,应积极配合工作人员进行“龙江健康码”查验及体温测量,“龙江健康码”绿码及体温测量合格者,方可进入现场(有中高风险地区旅居史的需提供七日内有效的核酸检测阴性报告)。考生进出现场要全程佩戴口罩,服从现场管理,注意保持安全距离,做好防范工作。
(二)现场资格确认
1.考生须在现场报名当天,携带本人报名登记表1份(登录https://hl2021gcc.ibaoming.net/网站自行打印,贴照片,另带2张同版1寸照片)、本人二代身份证、毕业证、学位证、教师资格证、教育部学历证书电子注册备案表,以及报考岗位要求的相关材料的原件及材料复印件各一份,进行现场资格确认。2021年应届毕业生需提供由学校教务部门出具的在籍学籍证明或学籍管理系统打印出的本人成绩单。在职人员报考需出具单位推荐证明。
2.凡提供的相关材料、主要信息不实或与招聘岗位要求不一致及自愿放弃现场资格确认的,均视为现场资格确认不合格。资格确认合格人员,现场签订《诚信承诺书》。
3.现场资格确认后,招聘岗位人数与该岗位资格确认合格人数之比不得低于1:3的比例。若达不到1:3的比例,将缩减或取消该招聘岗位。请考生及时关注《通知发布网站》通知。
(三)考试
本次招聘采取面试方式进行,面试工作由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。
1.进入面试人员的确定。经现场资格确认合格的人员进入面试。进入面试人员名单将在《通知发布网站》上公示3个工作日。面试当日出现缺考者,不影响其他考生面试。
2.面试规则。面试采取说课的方式进行,面试侧重考察专业能力和综合能力等。面试成绩总分为100分,达不到60分者不予聘用。
3.面试时间和地点、打印准考证时间将在《通知发布网站》另行通知。
考生面试时须携带准考证原件、本人二代身份证原件(若身份证丢失,可持临时身份证)进入考场,其他证件无效。如因证件不全,无法参加考试,责任自负。
(四)公布成绩
面试后,将考生的考试成绩于面试结束后一周内在《通知发布网站》公布。
六、体检和考核
1.确定体检和考核对象
依据考生考试成绩按招聘岗位人数1:1的比例由高分到低分等额确定进入体检和考核的人选。若考试成绩相同,将进行面试加试,高分者进入体检和考核。
2.体检
体检由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。统一组织考试合格人员到二级甲等以上综合性医院进行体检。体检费用由考生承担。体检内容及标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等有关规定执行。体检不合格者,只有一次复检机会。复检项目由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局会同体检医院确定。考生须认可复检结论为最终体检结果方可参加复检。对体检过程弄虚作假、隐瞒实情,造成体检结果失真的考生,取消聘用资格。
3.考核
考核由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区教育局负责组织实施。考核应当做到全面、客观、公正。主要对被考核人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况采取多种方式进行考核,并对考核对象的资格条件进行复查。凡考生的资格条件与《招聘计划表》相关要求不一致的将视为考核不合格。
体检和考核不合格者不予聘用,该岗位可由哈尔滨市呼兰区教育局提出递补意见,经哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局同意后,可以在报考同一岗位且考试合格人选中,按照考试成绩从高分到低分依次递补,如考试成绩出现并列,将进行面试加试,高分者成为递补人选。体检和考核的具体时间、地点及要求,请关注《通知发布网站》通知。
七、办理试用期手续
根据考试、体检、考核结果确定拟聘用人员名单,在《通知发布网站》公示7个工作日。公示无异议者,用人单位按照《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)有关规定办理聘用手续,聘用人员试用期按照有关规定执行。试用期满后进行考核,考核合格的签定聘用合同,考核不合格的取消聘用资格。2021年应届毕业生如未能于2021年7月31日前取得毕业证、学位证的,将取消聘用资格。
八、招聘纪律
为使招聘工作做到公开、公平、公正,招聘工作由哈尔滨市呼兰区纪委监委全程监督,监督电话:0451-57322730。报考人员必须遵守招聘有关规定和要求,服从考务安排。招聘的组织实施单位或部门将严格按照《招聘计划表》中所列专业及相关要求进行审核,凡不按所列专业范围通过资格审核、履行招聘程序成为拟聘用人员的,都将不予办理聘用手续,一切后果由招聘的组织实施单位或部门负责。
对在报名、考试、体检、考核过程中被认定弄虚作假、不守承诺或违纪违规的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)对其处理。
本次公开招聘由哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局负责组织实施。
特别提示:哈尔滨市人力资源和社会保障局及哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局从未指定任何单位和个人编写有关事业单位招聘考试的教材,也不委托任何单位和个人举办有关事业单位招聘考试的培训班。社会上凡称与本次考试相关的复习材料、培训班、网站等误导报考人员的,均与哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局无关。请考生提高警惕!
附件:《2021年哈尔滨市呼兰区教育系统所属事业单位公开招聘高层次教育人才计划表》
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报考学历、学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试 | 最低服 | |||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||
1 | 呼兰区教育局 | 呼兰区第三中学 | 210101 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |
教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
2 | 210102 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 化学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||||||||
3 | 210103 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
4 | 210104 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
5 | 210105 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
6 | 210106 | 历史教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(历史) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
历史学 | 中国史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
7 | 210107 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
8 | 210108 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术学 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||||
艺术 | 美术 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||||||||
9 | 210109 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
10 | 呼兰区第六中学 | 210201 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
11 | 210202 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
12 | 210203 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 化学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||||||||
13 | 210204 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
14 | 210205 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
15 | 210206 | 历史教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(历史) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
历史学 | 中国史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
14 | 呼兰区第九中学 | 210301 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
17 | 210302 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | 具有高中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
18 | 呼兰区第四中学 | 210401 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
19 | 210402 | 物理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||||||||
## | 210403 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
22 | 210404 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
23 | 呼兰区第七中学 | 210501 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
24 | 210502 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||||||||
25 | 210503 | 物理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||||||||
26 | 210504 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 化学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||||||||
27 | 210505 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
28 | 呼兰区第八中学 | 210601 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
29 | 210602 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
30 | 实验学校 | 210701 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
31 | 210702 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 化学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||||||||
32 | 210703 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
33 | 210704 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
34 | 210705 | 音乐教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||||
艺术 | 音乐 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||||||||
35 | 210706 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
36 | 综合实践学校 | 210801 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 3 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术学 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
艺术 | 美术 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||||||||
37 | 白奎中学 | 210901 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
38 | 210902 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||||||||
39 | 大用中学 | 211001 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
40 | 211002 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||||||||
41 | 二八中学 | 211101 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
42 | 211102 | 化学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 化学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||||||||
43 | 方台中学 | 211201 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
44 | 康金中学 | 211301 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
45 | 211302 | 政治教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
46 | 211303 | 生物教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 生物学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||||||||
47 | 211304 | 历史教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 学科教学(历史) | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
历史学 | 中国史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
48 | 沈家中学 | 211401 | 数学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||||||||
49 | 211402 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
50 | 211403 | 物理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 物理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||||||||
51 | 211404 | 地理教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 地理学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||||||||
52 | 211405 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
53 | 杨林中学 | 211501 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
54 | 211502 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术学 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||||
艺术 | 美术 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||||||||
55 | 211503 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
56 | 腰堡中学 | 211601 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
57 | 长岭中学 | 211701 | 语文教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 具有初中及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||||||||
58 | 萧红小学 | 211801 | 班主任 (数学、语文) | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
文学 | 中国语言文学 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 小学教育 | |||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||||
59 | 211802 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
60 | 211803 | 音乐教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||||
艺术 | 音乐 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||||||||
61 | 211804 | 体育教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 体育 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
教育 | 学科教学(体育) | ||||||||||||||
62 | 211805 | 美术教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 艺术学 | 美术学 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||||
艺术 | 美术 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||||||||
63 | 211806 | 科学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 科学与技术教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
理学 | 物理学 | 不限 | |||||||||||||
化学 | 不限 | ||||||||||||||
生物学 | 不限 | ||||||||||||||
64 | 211807 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
65 | 建国小学 | 211901 | 班主任 (数学、语文) | 初级专业技术 | 不限 | 5 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 数学 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
文学 | 中国语言文学 | ||||||||||||||
教育学 | 教育 | 小学教育 | |||||||||||||
学科教学(语文) | |||||||||||||||
学科教学(数学) | |||||||||||||||
66 | 211902 | 科学教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 教育学 | 教育 | 科学与技术教育 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
理学 | 物理学 | 不限 | |||||||||||||
化学 | 不限 | ||||||||||||||
生物学 | 不限 | ||||||||||||||
67 | 东方红小学 | 212001 | 英语教师 | 初级专业技术 | 不限 | 1 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | ||
教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||||||||
68 | 212002 | 计算机教师 | 初级专业技术 | 不限 | 2 | 统招、硕士研究生学历及以上,并取得相对应学位 | 理学 | 计算机科学与技术 | 不限 | 具有小学及以上相应专业教师资格证 | 面试 | 5年 | |||
