2023年云南师范大学附属中学招聘工作人员笔试成绩公示

来源:云南师大附中 2023-06-01 16:38:10

云南师范大学附属中学2023年公开招聘工作人员笔试成绩公示

 

一、笔试成绩

报考岗位 准考证 职测缺考 综合缺考 职业能力倾向测验 综合应用能力 总成绩
高中语文教师 4253930402712     107.5 106 213.5
高中语文教师 4253950304120     101.5 104 205.5
高中语文教师 4253960602918     100 103.5 203.5
高中语文教师 4253911900902     95 108 203
高中语文教师 4253920902025     102 99.5 201.5
高中语文教师 4253911902522     90 98 188
高中语文教师 4253950302628     88.5 98.5 187
高中语文教师 4253950300703     90.5 92 182.5
高中语文教师 4253960602304     97 85 182
高中语文教师 4253920901523     83.5 96 179.5
高中语文教师 4253911901210     75.5 96 171.5
高中语文教师 4253911903213     74 89.5 163.5
高中语文教师 4253960601029     70.5 85 155.5
高中语文教师 4253930400204 Q Q 0 0 0
高中语文教师 4253920902203 Q Q 0 0 0
高中语文教师 4253911901416 Q Q 0 0 0
高中数学教师 4253950301829     99.5 115 214.5
高中数学教师 4253911902411     95.5 104 199.5
高中数学教师 4253911900519     103 95 198
高中数学教师 4253920902003     97.5 98 195.5
高中数学教师 4253911902807     94.5 96 190.5
高中数学教师 4253950303613     86 99 185
高中数学教师 4253960602630     82 98.5 180.5
高中数学教师 4253911902813     81 90.5 171.5
高中数学教师 4253911901424     84 87.5 171.5
高中数学教师 4253911901326     78.5 93 171.5
高中数学教师 4253911901403     86 79.5 165.5
高中数学教师 4253911901318     72 82.5 154.5
高中数学教师 4253911902209     64 78 142
高中英语教师 4253911900428     96.5 115.5 212
高中英语教师 4253950304221     103 94.5 197.5
高中英语教师 4253930402428     97 99.5 196.5
高中英语教师 4253950304527     94.5 101 195.5
高中英语教师 4253911903008     97 96 193
高中英语教师 4253930400815     93.5 97.5 191
高中英语教师 4253911904001     95 89 184
高中英语教师 4253911902116     82 100 182
高中英语教师 4253911900714     84.5 91.5 176
高中英语教师 4253911901204     84.5 88 172.5
高中英语教师 4253930401624     75 82 157
高中英语教师 4253911901006     71 79.5 150.5
高中生物教师 4253950303917     110.5 99.5 210
高中生物教师 4253930402616     94 103.5 197.5
高中生物教师 4253930401120     81 109 190
高中生物教师 4253911901221     86.5 101 187.5
高中生物教师 4253911903912     84 99 183
高中生物教师 4253911901124     79 94.5 173.5
高中生物教师 4253911902112     74 90.5 164.5
高中生物教师 4253920901229     68 96 164
高中生物教师 4253960601709     66 93.5 159.5
高中生物教师 4253950303727 Q Q 0 0 0
高中生物教师 4253930402706 Q Q 0 0 0
高中生物教师 4253911902304 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253950302522     82 104 186
高中体育教师 4253930402212     85 98 183
高中体育教师 4253911903209     74.5 108.5 183
高中体育教师 4253950302127     90 92 182
高中体育教师 4253911902413     88 89.5 177.5
高中体育教师 4253911901022     82 90.5 172.5
高中体育教师 4253911903706     84 87.5 171.5
高中体育教师 4253920903206     73.5 93.5 167
高中体育教师 4253960600820     68 86 154
高中体育教师 4253911903407     68.5 84 152.5
高中体育教师 4253960601506     59.5 90.5 150
高中体育教师 4253911902420     63 78 141
高中体育教师 4253960601208 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253950303219 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253950300404 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253920900521 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911903826 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911903523 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911902323 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911902126 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911902023 Q Q 0 0 0
高中体育教师 4253911900229 Q Q 0 0 0

二、申请成绩查疑情形及时间

根据公告规定,可申请成绩查疑的情形为:

1、参加考试但分数为零分的人员;

2、对违纪情形有异议的的人员。

3、未缺考但被标记为缺考的人员;

2023年6月7日前受理成绩查疑申请,逾期不在受理。

联系人:黄老师、张老师 0871-68312226、68313686

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)